Hovedmeny
Biljardrullen 2023-24
Bonuscheckar: 1212
# Spelare (SBGF-nr) S M V P d
1 Bo Östenius (2353) 31 60 30 65 16 maj
2 Bahram Khalagi (1837) 29 58 32 63 16 maj
3 Hossein Babakani (2728) 28 56 27 59 16 maj
4 Jonas Rengensjö (2098) 24 48 32 59 16 maj
5 Konrad Fröschl (563) 22 51 33 57 16 maj
6 Marvin Khattar (960) 22 44 26 51 13 maj
7 GM Roland Sahlén (252) 16 35 24 45 13 maj
8 Christer KVARNSTRÖM (1020) 24 48 18 43 16 maj
9 Nenne Grkovic (89) 18 36 24 42 2 maj
10 Ulrika Hammarström (974) 18 36 21 42 6 maj
11 Mikael Primer (2742) 28 56 13 42 16 maj
12 Erik Zetterman (679) 19 38 21 41 16 maj
13 Torbjörn Holmgren (46) 20 41 19 41 16 maj
14 Saeed Tarihi (2177) 20 40 16 38 13 maj
15 Mohamad Badiei (723) 14 28 20 37 16 maj
16 Robert Öfverberg (2761) 20 40 11 33 13 maj
17 Vahid MOJTAHED (1378) 13 26 17 32 16 maj
18 Hannu Hakala (2489) 18 36 13 31 9 maj
19 Lukas Sevelin (2138) 12 24 13 25 11 apr.
20 Peter THORANDER (376) 12 24 12 25 13 maj
21 Björn Ekström (1736) 9 18 10 24 13 maj
22 Bo Adler (1125) 9 18 13 22 6 maj
23 Johannes MÅRLÖV (803) 8 16 10 21 13 maj
24 Mohsen BABAKHANI (490) 11 22 7 20 16 maj
25 GM Jörgen Granstedt (45) 7 14 8 17 13 maj
26 Ola Hamring (212) 10 20 7 17 16 maj
27 Per Stenberg (23) 6 12 7 13 29 apr.
28 GM Thomas Rönn (853) 4 8 7 11 21 mars
29 Ingrid Söderstjerna (1873) 5 10 6 11 29 apr.
30 Tobias Schön (2203) 5 10 6 11 9 maj
31 Iradj Parchami (1836) 5 10 6 11 16 maj
32 Hooman Rahimi (2560) 5 10 5 10 25 apr.
33 Sheikhani Mardin (2766) 6 12 4 10 6 maj
34 Shahin Azami (1430) 5 10 4 10 13 maj
35 Siavash Hooshmand (2432) 5 10 3 10 13 maj
36 Jamshid Arani (1991) 4 8 4 10 13 maj
37 Ali Inanlou (2475) 4 8 5 9 16 maj
38 Lena Sahlen (104) 4 8 4 8 29 apr.
39 Eva Castensson (1639) 3 6 2 7 13 maj
40 Joakim Roggentin (2156) 2 4 4 6 1 feb.
41 Per Schyberg (2297) 4 8 2 6 6 maj
42 David Brant-Lundin (627) 2 4 3 5 16 nov.
43 Göran Öhman (2774) 4 8 1 5 21 mars
44 Per Sjölund (148) 3 6 2 5 25 apr.
45 Georg WALLIN (848) 3 6 1 4 6 nov.
46 Acef Kia Kajouri (2244) 1 2 1 4 18 feb.
47 Joonas Pehkonen (1995) 1 2 1 4 18 feb.
48 Sven-Olav Norén (1237) 2 5 2 4 23 apr.
49 Mami Akhlaghi Tehrani (2110) 2 4 2 4 9 maj
50 Jonas Boväng (2790) 3 6 1 4 16 maj
51 Parviz Nosrati (2315) 1 2 2 3 6 nov.
52 Sascha Abdelnabi (2196) 1 2 2 3 6 nov.
53 Christer Sallstedt (1820) 1 2 2 3 13 nov.
54 Johan Norberg (2486) 1 2 2 3 29 apr.
55 Mikael Rosberg (2758) 1 2 2 3 2 maj
56 Sean O´Neill (2281) 1 2 2 3 16 maj
57 Madelene von Gerber (2586) 1 2 1 2 28 sep.
58 Marcus Ekholm (1970) 1 2 1 2 28 sep.
59 Marcus Boija (2740) 1 2 1 2 6 nov.
60 Peter Hedensjö (2523) 1 2 1 2 6 nov.
61 John Dahlberg (738) 1 2 1 2 29 feb.
62 Hazhir Javadi (2764) 2 4 0 2 7 mars
63 Esmail Mirazi (1717) 1 2 1 2 6 maj
64 Julio Nosti (4) 2 4 0 2 16 maj
65 Ulf Per Ekholm (33) 1 2 0 1 21 sep.
66 Luisa Ponzio (160) 1 2 0 1 22 feb.
67 Esko Hilander (2734) 1 2 0 1 28 mars
68 Siamak Shahandeh (90) 1 2 0 1 6 maj


Svenska Backgammonförbundet