Aktuellt
SBGF-Shop
Kalender
Senaste nytt
Rating Top 5
SBGFClock
Mahmoud Gramin
  • Rating
  • 1519
  • Max rating
  • 1605 (2013-02-15)
  • Min rating
  • 1438 (2015-04-02)
  • Matcher
  • 875
  • Vinster
  • 395 (45.1%)
  • Meriter
  •  
  • Erfarenhet
  • 6809
  • SBGF-nr
  • 1516
  • Serielag
Graf
datum turnering resultat motståndare ranking
2020-03-05 UBGF Torsdagsturnering VT#9 7p F Robert. A Karlsson h2h 1519.12
2020-02-27 UBGF Torsdagsturnering HT19 #8 7p F Alex Yazdani h2h 1525.15
2020-02-13 UBGF Torsdagsturnering VT#6 9p F Joakim Tengstrand h2h 1531.09
2020-02-13 UBGF Torsdagsturnering VT#6 7p v Ali Marankoz h2h 1536.07
2020-02-13 UBGF Torsdagsturnering VT#6 7p v Stefan Hörbing h2h 1529.4
2020-02-06 UBGF Torsdagsturnering VT#5 7p F Joakim Tengstrand h2h 1524.22
2020-02-06 UBGF Torsdagsturnering VT#5 7p v Robert. A Karlsson h2h 1528.68
2020-02-06 UBGF Torsdagsturnering VT#5 7p v Cilla Clark h2h 1524.04
2020-01-30 UBGF Torsdagsturnering VT#4 7p F Joakim Tengstrand h2h 1519.66
2020-01-30 UBGF Torsdagsturnering VT#4 7p v Cilla Clark h2h 1524.18
2020-01-30 UBGF Torsdagsturnering VT#4 7p v Gregor Wiklund h2h 1519.77
2020-01-25 Uppsalamästerskapet 2020 15p F Ali Marankoz h2h 1514.73
2020-01-23 UBGF Torsdagsturnering VT#3 7p F Albert Baghdasarian h2h 1519.4
2020-01-16 UBGF Torsdagsturnering VT#2 7p F Joakim Tengstrand h2h 1525.08
2020-01-04 UBGF Nyårsrullen - Consolation 9p F Ali Marankoz h2h 1529.52
2020-01-04 UBGF Nyårsrullen - Consolation 9p v Patrick Kimari h2h 1533.87
2020-01-04 UBGF Nyårsrullen - Main 13p F Joakim Tengstrand h2h 1525.73
2020-01-04 UBGF Nyårsrullen - Main 13p v Patrick Kimari h2h 1531.39
2020-01-04 UBGF Nyårsrullen - Main 13p v Cilla Clark h2h 1521
2019-12-19 UBGF Poängjaktslutspelet Hösten 19 7p F Mikael Nilsson h2h 1515.45
2019-12-19 UBGF Poängjaktslutspelet Hösten 19 7p v Patrick Kimari h2h 1520.25
2019-12-12 UBGF Torsdagsturnering HT19 #16 7p F Cilla Clark h2h 1513.11
2019-12-12 UBGF Torsdagsturnering HT19 #16 7p v Okänd 1600 h2h 1519.39
2019-12-05 UBGF Torsdagsturnering HT19 #15 9p F Ali Marankoz h2h 1513.41
2019-12-05 UBGF Torsdagsturnering HT19 #15 7p v Azam Kabire h2h 1517.65
2019-11-28 UBGF Torsdagsturnering HT19 #14 7p F Sture Lifh h2h 1513.93
2019-11-28 UBGF Torsdagsturnering HT19 #14 7p v Fredrik Ångman h2h 1519.85
2019-11-21 UBGF Torsdagsturnering HT19 #13 9p v Robert. A Karlsson h2h 1514.74
2019-11-21 UBGF Torsdagsturnering HT19 #13 9p v Mikael Nilsson h2h 1509.19
2019-11-21 UBGF Torsdagsturnering HT19 #13 7p v Cilla Clark h2h 1502.44
2019-11-14 UBGF Torsdagsturnering HT19 #12 7p F Charlie Victor h2h 1497.88
2019-11-14 UBGF Torsdagsturnering HT19 #12 7p v Okänd 1500 h2h 1503.66
2019-11-07 UBGF Torsdagsturnering HT19 #11 7p F Peyman Solymani h2h 1498.35
2019-11-07 UBGF Torsdagsturnering HT19 #11 7p v Mikael Nilsson h2h 1503.5
2019-11-02 UBGF Klubbmästerskap - Main 15p F Patrick Kimari h2h 1497.57
2019-11-02 UBGF Klubbmästerskap - Main 13p v Mattias Rosendal h2h 1501.72
2019-11-02 UBGF Klubbmästerskap - Main 13p v Alex Yazdani h2h 1494.06
2019-10-31 UBGF Torsdagsturnering HT19 #10 7p F Ali Marankoz h2h 1487.07
2019-10-24 UBGF Torsdagsturnering HT19 #9 7p F Mikael Nilsson h2h 1490.69
2019-10-17 UBGF Torsdagsturnering HT19 #8 9p F Mikael Nilsson h2h 1495.53
2019-10-17 UBGF Torsdagsturnering HT19 #8 7p v Okänd 1500 h2h 1501.13
2019-10-17 UBGF Torsdagsturnering HT19 #8 7p v Jonas Bergkvist h2h 1495.81
2019-10-10 UBGF Torsdagsturnering HT19 #7 7p F Jonas Bergkvist h2h 1490.19
2019-10-03 UBGF Torsdagsturnering HT19 #6 7p F Mikael Nilsson h2h 1495.17
2019-09-26 UBGF Torsdagsturnering HT19 #5 7p F Patrick Kimari h2h 1500.14
2019-09-19 UBGF Torsdagsturnering HT19 #4 7p F Okänd 1500 h2h 1503.89
2019-09-12 UBGF Torsdagsturnering HT19 #3 7p F Fredrik Ångman h2h 1509.25
2019-09-05 UBGF Torsdagsturnering HT19 #2 7p F Robert. A Karlsson h2h 1514.63
2019-08-29 UBGF Torsdagsturnering HT19 #1 7p F Patrick Kimari h2h 1520.43
2019-06-06 UBGF PJ-slutspelet Våren 2019 9p F Mikael Nilsson h2h 1524.73
2019-06-06 UBGF PJ-slutspelet Våren 2019 7p v Johan Norberg h2h 1529.96
2019-06-06 UBGF PJ-slutspelet Våren 2019 7p v Charlie Victor h2h 1523.84
2019-05-30 UBGF Torsdagsturnering VT#20 7p v Robert. A Karlsson h2h 1519.1
2019-05-30 UBGF Torsdagsturnering VT#20 7p F Alex Yazdani h2h 1514.15
2019-05-30 UBGF Torsdagsturnering VT#20 7p v Cilla Clark h2h 1519.74
2019-05-30 UBGF Torsdagsturnering VT#20 7p F Ali Marankoz h2h 1515.46
2019-05-23 UBGF Torsdagsturnering VT#19 7p F Mikael Nilsson h2h 1519.28
2019-05-16 UBGF Torsdagsturnering VT#18 9p F Ali Marankoz h2h 1523.93
2019-05-16 UBGF Torsdagsturnering VT#18 9p v Patrick Kimari h2h 1528.12
2019-05-16 UBGF Torsdagsturnering VT#18 7p v Alex Yazdani h2h 1520.87
2019-05-09 UBGF Torsdagsturnering VT#17 7p F Joakim Tengstrand h2h 1515.78
2019-05-02 UBGF Torsdagsturnering VT#16 9p F Lars Järdö h2h 1520.12
2019-05-02 UBGF Torsdagsturnering VT#16 7p v Simon Olsson h2h 1526.26
2019-04-25 UBGF Torsdagsturnering VT #15 7p F Albert Baghdasarian h2h 1522.64
2019-04-18 UBGF Torsdagsturnering VT #14 7p F Ali Marankoz h2h 1528.15
2019-04-11 UBGF Torsdagsturnering VT#13 9p F Albert Baghdasarian h2h 1532.4
2019-04-11 UBGF Torsdagsturnering VT#13 9p v Ali Marankoz h2h 1538.81
2019-04-11 UBGF Torsdagsturnering VT#13 7p v Cilla Clark h2h 1531.38
2019-04-04 UBGF Torsdagsturnering VT#12 7p F Ali Marankoz h2h 1527
2019-03-28 UBGF Torsdagsturnering VT#11 9p F Ali Marankoz h2h 1531.24
2019-03-28 UBGF Torsdagsturnering VT#11 7p v Johan Norberg h2h 1535.91
2019-03-21 UBGF Torsdagsturnering VT#10 7p F Charlie Victor h2h 1529.71
2019-03-21 UBGF Torsdagsturnering VT#10 7p v Johan Norberg h2h 1535.73
2019-03-14 UBGF Torsdagsturnering VT#9 9p F Johan Norberg h2h 1529.48
2019-03-14 UBGF Torsdagsturnering VT#9 7p v Charlie Victor h2h 1534.59
2019-03-07 UBGF Torsdagsturnering VT#8 7p F Robert. A Karlsson h2h 1529.98
2019-02-28 UBGF Torsdagsturnering VT#7 9p F Johan Norberg h2h 1535.85
2019-02-28 UBGF Torsdagsturnering VT#7 7p v Okänd 1500 h2h 1541.19
2019-02-21 UBGF Torsdagsturnering VT#6 7p F Albert Baghdasarian h2h 1536.19
2019-02-14 UBGF Torsdagsturnering VT#5 9p F Patrick Kimari h2h 1541.83
2019-02-14 UBGF Torsdagsturnering VT#5 7p v Joakim Tengstrand h2h 1546.67
2019-02-07 UBGF Torsdagsturnering VT#4 7p F Patrick Kimari h2h 1540.51
2019-01-31 UBGF Torsdagsturnering VT#3 7p F Johan Norberg h2h 1545.01
2019-01-26 Uppsalamästerskapet 2019 15p F Johan Norberg h2h 1550
2019-01-24 UBGF Torsdagsturnering VT#2 9p F Patrick Kimari h2h 1557.23
2019-01-24 UBGF Torsdagsturnering VT#2 7p v Joakim Tengstrand h2h 1562.25
2019-01-24 UBGF Torsdagsturnering VT#2 7p v Mikael Nilsson h2h 1556.25
2019-01-17 UBGF Torsdagsturnering VT#1 9p F Ali Marankoz h2h 1550.55
2019-01-17 UBGF Torsdagsturnering VT#1 7p v Fredrik Ångman h2h 1555.24
2019-01-17 UBGF Torsdagsturnering VT#1 7p v Annica Beil h2h 1550.32
2019-01-13 Nyårsrullen (cons.) UBGF 7p F Albert Baghdasarian h2h 1545.39
2019-01-13 Nyårsrullen Main (UBGF) 13p F Jonas Bergkvist h2h 1551.1
2019-01-13 Nyårsrullen Main (UBGF) 13p v Mikael Nilsson h2h 1559.34
2018-12-13 UBGF PJ-slutspelet H-18 9p v Johan Norberg h2h 1551.15
2018-12-13 UBGF PJ-slutspelet H-18 9p v Mikael Nilsson h2h 1544.58
2018-12-13 UBGF PJ-slutspelet H-18 9p v Joakim Tengstrand h2h 1537.73
2018-12-06 UBGF Torsdagsturnering HT#15 9p v Joakim Tengstrand h2h 1530.47
2018-12-06 UBGF Torsdagsturnering HT#15 9p v Patrick Kimari h2h 1522.98
2018-12-06 UBGF Torsdagsturnering HT#15 9p v Charlie Victor h2h 1515.56
2018-12-06 UBGF Torsdagsturnering HT#15 7p v Okänd 1500 h2h 1510.08
2018-11-29 UBGF Torsdagsturnering HT#14 7p F Cilla Clark h2h 1504.82
2018-11-22 UBGF Torsdagsturnering HT#13 9p F Patrick Kimari h2h 1510.73
2018-11-22 UBGF Torsdagsturnering HT#13 9p v Joakim Tengstrand h2h 1515.45
2018-11-15 UBGF Torsdagsturnering HT#12 9p F Ali Marankoz h2h 1507.89
2018-11-15 UBGF Torsdagsturnering HT#12 9p v Mikael Nilsson h2h 1512.32
2018-11-15 UBGF Torsdagsturnering HT#12 7p v Charlie Victor h2h 1505.35
2018-11-08 UBGF Torsdagsturnering HT#11 9p F Mikael Nilsson h2h 1500.32
2018-10-25 UBGF Torsdagsturnering HT#9 9p F Johan Norberg h2h 1505.46
2018-10-21 UBGF KM 2018 - Consolation 11p F Albert Baghdasarian h2h 1510.85
2018-10-21 UBGF Klubbmästerskap 2018 15p F Mikael Nilsson h2h 1517.76
2018-10-21 UBGF Klubbmästerskap 2018 13p v Charlie Victor h2h 1524.28
2018-10-18 UBGF Torsdagsturnering HT#8 7p F Fredrik Lindström h2h 1517.48
2018-09-08 UBGF Torsdagsturnering HT#2 7p F Johan Norberg h2h 1522.87
2018-08-30 UBGF Torsdagsturnering HT#1 9p F Ali Marankoz h2h 1527.98
2018-08-30 UBGF Torsdagsturnering HT#1 9p v Joakim Tengstrand h2h 1532.1
2018-08-30 UBGF Torsdagsturnering HT#1 7p v Simon Olsson h2h 1525.64
2018-05-31 Poängjaktsslutspelet VT18 9p F Joakim Tengstrand h2h 1521.63
2018-05-31 Poängjaktsslutspelet VT18 9p v Simon Olsson h2h 1527.35
2018-05-24 UBGF Torsdagsturnering VT#19 9p F Mikael Nilsson h2h 1522.96
2018-05-24 UBGF Torsdagsturnering VT#19 9p v Azam Kabire h2h 1527.93
2018-05-17 UBGF Torsdagsturnering VT#18 9p F Fredrik Lindström h2h 1524.13
2018-05-17 UBGF Torsdagsturnering VT#18 9p v Mikael Nilsson h2h 1530.43
2018-05-17 UBGF Torsdagsturnering VT#18 9p v Ali Marankoz h2h 1523.39
2018-05-10 UBGF Torsdagsturnering VT#17 9p F Mikael Nilsson h2h 1515.24
2018-05-10 UBGF Torsdagsturnering VT#17 9p v Charlie Victor h2h 1520.3
2018-05-10 UBGF Torsdagsturnering VT#17 9p v Simon Olsson h2h 1514.41
2018-05-10 UBGF Torsdagsturnering VT#17 7p v Joakim Tengstrand h2h 1509.84
2018-05-03 UBGF Torsdagsturnering VT#16 9p F Ali Marankoz h2h 1504.11
2018-04-26 UBGF Torsdagsturnering VT#15 9p F Ali Marankoz h2h 1507.9
2018-04-19 UBGF Torsdagsturnering VT#14 7p F Patrick Kimari h2h 1511.72
2018-04-12 UBGF Torsdagsturnering VT#13 9p v Fredrik Ångman h2h 1515.64
2018-04-12 UBGF Torsdagsturnering VT#13 9p v Johan Norberg h2h 1509.58
2018-04-12 UBGF Torsdagsturnering VT#13 9p v Charlie Victor h2h 1502.91
2018-04-05 UBGF Torsdagsturnering VT#12 9p F Patrick Kimari h2h 1496.79
2018-04-05 UBGF Torsdagsturnering VT#12 9p v Charlie Victor h2h 1500.85
2018-04-05 UBGF Torsdagsturnering VT#12 7p v Cilla Clark h2h 1494.64
2018-03-29 UBGF Torsdagsturnering VT#11 9p F Ali Marankoz h2h 1489.81
2018-03-29 UBGF Torsdagsturnering VT#11 9p v Mikael Nilsson h2h 1493.43
2018-03-22 UBGF Torsdagsturnering VT#10 9p F Patrick Kimari h2h 1486.06
2018-03-22 UBGF Torsdagsturnering VT#10 9p v Fredrik Ångman h2h 1490.09
2018-03-22 UBGF Torsdagsturnering VT#10 9p v Mikael Nilsson h2h 1483.86
2018-03-15 UBGF Torsdagsturnering VT#9 9p F Mikael Nilsson h2h 1476.24
2018-03-15 UBGF Torsdagsturnering VT#9 9p v Patrick Kimari h2h 1480.71
2018-03-15 UBGF Torsdagsturnering VT#9 9p v Simon Olsson h2h 1472.65
2018-03-15 UBGF Torsdagsturnering VT#9 7p v Björn Fröding h2h 1467.88
2018-03-01 UBGF Torsdagsturnering VT#7 9p F Joakim Tengstrand h2h 1462.31
2018-02-22 UBGF Torsdagsturnering VT#6 7p F Mikael Nilsson h2h 1467.18
2018-02-08 UBGF Torsdagsturnering VT#4 7p F Cilla Clark h2h 1471.17
2018-02-03 Uppsalamästerskapet 2018 15p F Mikael Nilsson h2h 1476.69
2018-02-01 UBGF Torsdagsturnering VT#3 9p F Ali Marankoz h2h 1481.76
2018-02-01 UBGF Torsdagsturnering VT#3 9p v Klara Wiederström h2h 1485.36
2018-02-01 UBGF Torsdagsturnering VT#3 9p v Björn Fröding h2h 1479.08
2018-01-25 UBGF Torsdagsturnering VT#2 9p F Mikael Nilsson h2h 1472.89
2018-01-25 UBGF Torsdagsturnering VT#2 9p v Patrick Kimari h2h 1477.2
2018-01-25 UBGF Torsdagsturnering VT#2 7p v Ali Marankoz h2h 1469.57
2018-01-18 UBGF Torsdagsturnering v. 3 9p F Mikael Nilsson h2h 1462.2
2018-01-18 UBGF Torsdagsturnering v. 3 7p v Johan Norberg h2h 1466.69
2018-01-13 Nyårsrullen i Uppsala 13p F Patrick Kimari h2h 1460.84
2017-12-21 UBGF Poängjaktslutspelet H17 9p F Magnus B Andersson h2h 1465.71
2017-12-14 UBGF Torsdagsturnering v. 50 9p F Ali Marankoz h2h 1471.49
2017-12-14 UBGF Torsdagsturnering v. 50 9p v Magnus B Andersson h2h 1475.02
2017-12-07 UBGF Torsdagsturnering v. 49 9p F Patrick Kimari h2h 1468.7
2017-11-30 UBGF Torsdagsturnering v. 48 9p F Patrick Kimari h2h 1473.23
2017-11-30 UBGF Torsdagsturnering v. 48 9p v Ali Marankoz h2h 1477.77
2017-11-25 UBGF Klubbmästerskap 2017 - Consolation 11p F Lars Järdö h2h 1469.27
2017-11-25 UBGF Klubbmästerskap 2017 13p F Patrick Kimari h2h 1475.69
2017-11-23 UBGF Torsdagsturnering v. 47 9p F Mikael Nilsson h2h 1481.07
2017-11-16 UBGF Torsdagsturnering v. 46 9p F Joakim Tengstrand h2h 1486.02
2017-11-16 UBGF Torsdagsturnering v. 46 9p v Patrick Kimari h2h 1490.97
2017-11-09 UBGF Torsdagsturnering v. 45 9p F Laila Leonhardt h2h 1483.64
2017-11-02 UBGF Torsdagsturnering v. 44 9p F Patrick Kimari h2h 1488.98
2017-10-26 UBGF Torsdagsturnering v. 43 9p F Ali Marankoz h2h 1493.83
2017-10-26 UBGF Torsdagsturnering v. 43 9p v Mattias Rosendal h2h 1497.75
2017-10-19 UBGF Torsdagsturnering v. 42 9p F Charlie Victor h2h 1491.85
2017-10-19 UBGF Torsdagsturnering v. 42 9p v Johan Norberg h2h 1497.07
2017-10-12 UBGF Torsdagsturnering v. 41 9p F Mattias Rosendal h2h 1490.96
2017-10-05 UBGF Torsdagsturnering v. 40 9p F Ali Marankoz h2h 1497.12
2017-09-28 UBGF Torsdagsturnering v. 39 9p F Mikael Nilsson h2h 1500.85
2017-09-21 UBGF Torsdagsturnering v. 38 9p F Joakim Tengstrand h2h 1505.85
2017-09-14 UBGF Torsdagsturnering v. 37 9p F Joakim Tengstrand h2h 1511.08
2017-09-07 UBGF Torsdagsturnering v. 36 9p F Johan Norberg h2h 1516.48
2017-09-07 UBGF Torsdagsturnering v. 36 9p v Ali Marankoz h2h 1522.65
2017-02-04 Uppsalamästerskapet 2017 15p F Mattias Rosendal h2h 1514.33
2017-02-02 UBGF Torsdagsturnering v. 5 9p F Patrick Kimari h2h 1522.85
2017-01-27 UBGF Torsdagsturnering v. 4 9p F Charlie Victor h2h 1528.73
2017-01-19 UBGF Torsdagsturnering v.3 9p F Ali Marankoz h2h 1535.09
2017-01-14 Nyårsrullen 2017 (Uppsala) 13p F Patrick Kimari h2h 1539.09
2017-01-14 Nyårsrullen 2017 (Uppsala) 13p v Mikael Nilsson h2h 1546.55
2016-12-17 UBGF Klubbmästerskap 2016 13p F Magnus B Andersson h2h 1537.74
2016-12-15 UBGF Slutspel PJ Hösten 2016 9p v Magnus B Andersson h2h 1545.04
2016-12-15 UBGF Slutspel PJ Hösten 2016 9p v Ali Marankoz h2h 1538.98
2016-12-15 UBGF Slutspel PJ Hösten 2016 9p v Charlie Victor h2h 1530.74
2016-12-08 UBGF Torsdagsturnering v 49 9p F Johan Norberg h2h 1524.94
2016-12-08 UBGF Torsdagsturnering v 49 9p v Azam Kabire h2h 1531.22
2016-12-01 UBGF Torsdagsturnering v 48 9p F Patrick Kimari h2h 1527.3
2016-11-24 UBGF Torsdagsturnering v 47 9p F Okänd 1600 h2h 1533.44
2016-11-17 UBGF Torsdagsturnering v 46 9p F Mattias Rosendal h2h 1538.81
2016-11-10 UBGF Torsdagsturnering v 45 9p F Joakim Tengstrand h2h 1545.66
2016-11-03 UBGF Torsdagsturnering v 44 9p F Magnus B Andersson h2h 1551.25
2016-11-03 UBGF Torsdagsturnering v 44 9p v Mattias Rosendal h2h 1557.66
2016-10-27 UBGF Torsdagsturnering v 43 9p F Magnus B Andersson h2h 1552.53
2016-10-20 UBGF Torsdagsturnering v 42 (Monrad) 9p F Ali Marankoz h2h 1559.1
2016-10-20 UBGF Torsdagsturnering v 42 (Monrad) 5p v Mattias Rosendal h2h 1562.83
2016-10-20 UBGF Torsdagsturnering v 42 (Monrad) 5p F Ali Marankoz h2h 1558.89
2016-10-20 UBGF Torsdagsturnering v 42 (Monrad) 5p v Joakim Tengstrand h2h 1562.05
2016-10-20 UBGF Torsdagsturnering v 42 (Monrad) 5p v Magnus B Andersson h2h 1557.4
2016-10-13 UBGF Torsdagsturnering v 41 (Monrad) 5p F Ali Marankoz h2h 1553.17
2016-10-13 UBGF Torsdagsturnering v 41 (Monrad) 5p v Simon Olsson h2h 1556.4
2016-10-13 UBGF Torsdagsturnering v 41 (Monrad) 5p v Joakim Tengstrand h2h 1553.06
2016-10-13 UBGF Torsdagsturnering v 41 (Monrad) 5p v Azam Kabire h2h 1548.25
2016-10-06 UBGF Torsdagsturnering v 40 9p F Ali Marankoz h2h 1544.95
2016-10-06 UBGF Torsdagsturnering v 40 5p F Ali Marankoz h2h 1548.7
2016-10-06 UBGF Torsdagsturnering v 40 5p v Mattias Rosendal h2h 1551.94
2016-10-06 UBGF Torsdagsturnering v 40 5p v Joakim Tengstrand h2h 1547.92
2016-10-06 UBGF Torsdagsturnering v 40 5p v Mikael Nilsson h2h 1543.08
2016-09-22 UBGF Torsdagsturnering v38 9p F Joakim Tengstrand h2h 1538.17
2016-09-15 UBGF Torsdagsturnering v37 9p F Ali Marankoz h2h 1543.58
2016-09-15 UBGF Torsdagsturnering v37 9p v Ali Teymur Kahraman h2h 1547.12
2016-09-08 UBGF Torsdagsturnering v36 9p F Joakim Tengstrand h2h 1541.5
2016-09-08 UBGF Torsdagsturnering v36 9p v Mikael Nilsson h2h 1546.94
2016-06-02 UBGF Poängjaktslutspel Våren -16 9p F Mehmet Kirik h2h 1540.13
2016-05-26 UBGF Torsdagsturnering v. 21 9p F Joakim Tengstrand h2h 1545.54
2016-05-26 UBGF Torsdagsturnering v. 21 9p v Azam Kabire h2h 1551.11
2016-05-26 UBGF Torsdagsturnering v. 21 9p v Magnus B Andersson h2h 1547.05
2016-05-19 UBGF Torsdagsturnering v. 20 9p F Ali Teymur Kahraman h2h 1541.44
2016-05-19 UBGF Torsdagsturnering v. 20 9p v Siavash Hooshmand h2h 1547.91
2016-05-12 UBGF Torsdagsturnering v. 19 9p F Ali Marankoz h2h 1542.82
2016-05-12 UBGF Torsdagsturnering v. 19 9p v Azam Kabire h2h 1546.6
2016-05-05 UBGF Torsdagsturnering v. 18 9p F Simon Olsson h2h 1542.53
2016-05-05 UBGF Torsdagsturnering v. 18 9p v Azam Kabire h2h 1550.61
2016-04-28 UBGF Torsdagsturnering v. 17 9p v Ali Marankoz h2h 1546.54
2016-04-28 UBGF Torsdagsturnering v. 17 9p v Magnus B Andersson h2h 1538.17
2016-04-28 UBGF Torsdagsturnering v. 17 9p v Siavash Hooshmand h2h 1532.34
2016-04-21 UBGF Torsdagsturnering v. 16 9p F Magnus B Andersson h2h 1527.04
2016-04-14 UBGF Torsdagsturnering v. 15 9p F Joakim Tengstrand h2h 1533.37
2016-04-14 UBGF Torsdagsturnering v. 15 9p v Ali Marankoz h2h 1538.74
2016-04-07 UBGF Torsdagsturnering v. 14 9p F Mikael Nilsson h2h 1530.41
2016-03-31 UBGF Torsdagsturnering v. 13 9p F Joakim Tengstrand h2h 1535.53
2016-03-24 UBGF Torsdagsturnering v. 12 9p F Magnus B Andersson h2h 1540.98
2016-03-17 UBGF Torsdagsturnering v. 11 9p F Ali Marankoz h2h 1547.48
2016-03-10 UBGF Torsdagsturnering v. 10 9p F Joakim Tengstrand h2h 1551.39
2016-03-10 UBGF Torsdagsturnering v. 10 9p v Siavash Hooshmand h2h 1557.03
2016-03-03 UBGF Torsdagsturnering v. 9 9p F Joakim Tengstrand h2h 1551.7
2016-02-25 UBGF Torsdagsturnering v. 8 9p F Ali Marankoz h2h 1557.55
2016-02-25 UBGF Torsdagsturnering v. 8 9p v Siavash Hooshmand h2h 1561.48
2016-02-18 UBGF Torsdagsturnering v. 7 5p F Joakim Tengstrand h2h 1556.08
2016-02-18 UBGF Torsdagsturnering v. 7 5p v Azam Kabire h2h 1560.52
2016-02-18 UBGF Torsdagsturnering v. 7 5p v Mikael Nilsson h2h 1557.06
2016-02-18 UBGF Torsdagsturnering v. 7 5p v Ali Marankoz h2h 1552.16
2016-02-11 UBGF Torsdagsturnering v. 6 5p v Azam Kabire h2h 1546.49
2016-02-11 UBGF Torsdagsturnering v. 6 5p F Joakim Tengstrand h2h 1542.93
2016-02-11 UBGF Torsdagsturnering v. 6 5p F Siavash Hooshmand h2h 1547.35
2016-02-04 UBGF Torsdagsturnering v. 5 5p v Ali Marankoz h2h 1552.16
2016-02-04 UBGF Torsdagsturnering v. 5 5p F Siavash Hooshmand h2h 1546.38
2016-02-04 UBGF Torsdagsturnering v. 5 5p v Azam Kabire h2h 1551.16
2016-02-04 UBGF Torsdagsturnering v. 5 5p F Mikael Nilsson h2h 1547.61
2016-01-28 UBGF Torsdagsturnering v. 4 9p F Siavash Hooshmand h2h 1551.66
2016-01-21 UBGF Torsdagsturnering v. 3 9p F Ali Marankoz h2h 1558.33
2016-01-21 UBGF Torsdagsturnering v. 3 5p v Joakim Tengstrand h2h 1562.26
2016-01-21 UBGF Torsdagsturnering v. 3 5p v Ali Marankoz h2h 1557.8
2016-01-21 UBGF Torsdagsturnering v. 3 5p v Mikael Nilsson h2h 1552.08
2016-01-21 UBGF Torsdagsturnering v. 3 5p v Azam Kabire h2h 1547.1
2016-01-17 Uppsalamästerskapet 19p v Joakim Tengstrand h2h 1543.49
2016-01-17 Uppsalamästerskapet 17p v Ali Marankoz h2h 1534
2016-01-17 Uppsalamästerskapet 15p v Mattias Rosendal h2h 1521.26
2016-01-17 Nyårsrullen (i Uppsala, för alla SBGF-medl.) 13p F Joakim Roggentin h2h 1513.68
2015-12-12 UBGF Klubbmästerskap 2015 - Main 15p F Mikael Nilsson h2h 1518.91
2015-12-12 UBGF Klubbmästerskap 2015 - Main 13p v *Nenne Grkovic DUBBEL INAKTIV h2h 1524.58
2015-12-12 UBGF Klubbmästerskap 2015 - Main 13p v Mattias Rosendal h2h 1517.63
2015-12-10 UBGF Poängjaktslutspelet 9p F Mattias Rosendal h2h 1510.22
2015-12-10 UBGF Poängjaktslutspelet 9p v Mikael Nilsson h2h 1516.2
2015-12-10 UBGF Poängjaktslutspelet 9p v Ali Teymur Kahraman h2h 1508.82
2015-12-03 UBGF Torsdagsturnering v. 49 9p F Mikael Nilsson h2h 1502.85
2015-11-26 UBGF Torsdagsturnering v. 48 9p F Mikael Nilsson h2h 1507.49
2015-11-26 UBGF Torsdagsturnering v. 48 5p v Ali Marankoz h2h 1512.22
2015-11-26 UBGF Torsdagsturnering v. 48 5p v Joakim Tengstrand h2h 1506.4
2015-11-26 UBGF Torsdagsturnering v. 48 5p v Mikael Nilsson h2h 1501.6
2015-11-26 UBGF Torsdagsturnering v. 48 5p v Azam Kabire h2h 1496.3
2015-11-19 UBGF Torsdagsturnering v. 47 5p v Azam Kabire h2h 1492.2
2015-11-19 UBGF Torsdagsturnering v. 47 5p F Ali Marankoz h2h 1488.02
2015-11-19 UBGF Torsdagsturnering v. 47 5p v Joakim Tengstrand h2h 1491.05
2015-11-19 UBGF Torsdagsturnering v. 47 5p F Mikael Nilsson h2h 1486.24
2015-11-12 UBGF Torsdagsturnering v. 46 9p F Mikael Nilsson h2h 1489.86
2015-11-05 UBGF Torsdagsturnering v. 45 9p F Joakim Tengstrand h2h 1494.34
2015-10-22 UBGF Torsdagsturnering v. 43 9p F Mikael Nilsson h2h 1500.16
2015-10-15 UBGF Torsdagsturnering v. 42 9p F Azam Kabire h2h 1504.94
2015-10-08 UBGF Torsdagsturnering v. 17 9p v Simon Olsson h2h 1511.63
2015-09-23 UBGF Torsdagsturnering v. 14 (Monrad) 5p v Cilla Clark h2h 1507.11
2015-09-23 UBGF Torsdagsturnering v. 14 (Monrad) 5p v Martin Alm h2h 1502.89
2015-09-23 UBGF Torsdagsturnering v. 14 (Monrad) 5p v Mattias Rosendal h2h 1497.68
2015-09-23 UBGF Torsdagsturnering v. 14 (Monrad) 5p F Simon Olsson h2h 1493.07
2015-09-10 UBGF Torsdagsturnering v. 37 (Monrad) 7p F Cilla Clark h2h 1498.34
2015-09-10 UBGF Torsdagsturnering v. 37 (Monrad) 7p F Mikael Nilsson h2h 1504.01
2015-09-10 UBGF Torsdagsturnering v. 37 (Monrad) 7p v Martin Alm h2h 1508.19
2015-05-28 UBGF Poängjaktslutspelet Våren 2015 9p v Mattias Rosendal h2h 1502
2015-05-28 UBGF Poängjaktslutspelet Våren 2015 9p v Mikael Nilsson h2h 1495.67
2015-05-28 UBGF Poängjaktslutspelet Våren 2015 9p v Cilla Clark h2h 1488.01
