Aktuellt
SBGF-Shop
Kalender
Senaste nytt
Rating Top 5
SBGFClock
Marino FERRERI
  • Rating
  • 1447
  • Max rating
  • 1506 (1996-04-28)
  • Min rating
  • 1434 (1998-02-17)
  • Matcher
  • 129
  • Vinster
  • 55 (42.6%)
  • Meriter
  •  
  • Erfarenhet
  • 1367
  • SBGF-nr
  • 1141
  • Serielag
Graf
datum turnering resultat motståndare ranking
1998-12-08 Stockholmsserien 98/99 Div.2 13p F Magnus Persson h2h 1447.38
1998-12-01 Stockholmsserien 98/99 Div.2 13p v Monica "Myggan" Hyttmark h2h 1454.64
1998-11-24 Stockholmsserien 98/99 Div.2 13p F Jonas Ahlgren h2h 1447.42
1998-11-10 Stockholmsserien 98/99 Div.2 13p F Anders FAST h2h 1453.85
1998-10-27 Stockholmsserien 98/99 Div.2 13p F Stefan ADOLFSSON h2h 1461.06
1998-10-20 Stockholmsserien 98/99 Div.2 13p v Mikael ZILLÉN h2h 1468.25
1998-10-13 Stockholmsserien 98/99 Div.2 13p F Thomas Welin h2h 1460.64
1998-10-06 Stockholmsserien 98/99 Div.2 13p v Inger Ekrem h2h 1466.65
1998-09-26 Captains cup 13p F Rolf HOLMSTRÖM h2h 1458.48
1998-09-26 Captains cup 11p v Gary Gårmark h2h 1464.19
1998-09-22 Stockholmsserien 98/99 Div.2 13p v Christer BEXANDER h2h 1457.66
1998-09-15 Stockholmsserien 98/99 Div.2 13p v Conny Eriksson h2h 1449.21
1998-04-07 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p F Björn NORDSTRÖM h2h 1440.94
1998-03-24 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p F Jan Skog h2h 1446.89
1998-03-17 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p F Peter TAUBERT h2h 1453.19
1998-03-10 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p v Lars Lovius h2h 1459.17
1998-03-03 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p v Håkan KARLSSON h2h 1450.66
1998-02-24 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p v Chris Jegendal h2h 1441.54
1998-02-17 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p F Claes MELIN h2h 1433.6
1998-02-10 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p F Luisa Ponzio h2h 1439.59
1998-02-03 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p v Malin GUSTAFSSON h2h 1446.26
1998-02-01 Lillan Wide Open 98 13p F Johan Aschan h2h 1438.14
1998-02-01 Lillan Wide Open 98 11p v Marvin Khattar h2h 1444.28
1998-01-27 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p F Martin Alm h2h 1436.81
1998-01-13 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p F Jonas Ahlgren h2h 1442.22
1998-01-10 von Rosen memorial cup 11p F Gunnar JOHNSSON h2h 1448.6
1997-12-14 Lusserullen 11p F Shahin Azami h2h 1454.86
1997-12-09 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p v Mikael BLECKBERG h2h 1460.04
1997-12-02 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p v Kenneth WULCAN h2h 1452.56
1997-11-25 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p v Ulf Kristiansson h2h 1444.23
1997-11-18 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p F Unni LINDBLAD h2h 1435.24
1997-11-16 Open Sky 11p F Fredrik Reinholdson h2h 1441.94
1997-11-11 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p v Bernt-Åke Hamstad h2h 1446.01
1997-11-04 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p F Marvin Khattar h2h 1437.71
1997-10-31 Swedish Open Intermediate Cons. 11p F Ulrika Tängström h2h 1444.08
1997-10-30 Swedish Open Intermediate 15p F Nonglak PRASERTTAM h2h 1450.08
1997-10-30 Swedish Open Intermediate 15p v Foreigner Interm h2h 1456.82
1997-10-26 Enterprize 11p F Juha Karlsson h2h 1446.53
1997-10-21 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p v Dennis CLAUS h2h 1453.25
1997-10-19 Stockholm Monrad 97-3 5p F Jan Tejbrant h2h 1444.87
1997-10-19 Stockholm Monrad 97-3 5p v Ulf Kristiansson h2h 1449.32
1997-10-19 Stockholm Monrad 97-3 5p F Anders TAALER h2h 1444.29
1997-10-19 Stockholm Monrad 97-3 5p F Shahin Azami h2h 1448.44
1997-10-19 Stockholm Monrad 97-3 5p v Stefan RINGQVIST h2h 1452.65
1997-10-19 Stockholm Monrad 97-3 5p v Ulf GULLBERG h2h 1447.77
1997-10-14 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p v Maths JAKOBSSON h2h 1442.98
1997-10-12 Murphy's meeting 11p F Ulf Ring h2h 1434.9
1997-10-11 Captains cup 11p F Patrick Svensson h2h 1442.01
1997-10-07 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p F Michael KELDERER h2h 1446.69
1997-09-30 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p v Johan Westberg h2h 1453.31
1997-09-23 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p F Fredrik MARNBY h2h 1444.56
1997-09-16 Stockholmsserien 97/98 Div.2 13p F Jan WITTZELL h2h 1450.82
1997-06-01 Mosebackegammon 11p F Ola Hamring h2h 1457.64
1997-06-01 Mosebackegammon 11p v Mahmoud Mansour h2h 1462.76
1997-04-20 Vårrullen 11p F Camil Danielewicz h2h 1455.57
1997-04-13 Pripps open 11p F GM Thomas Rönn h2h 1461.94
1997-03-18 Stockholmsserien 96/97 Div.2A 13p F Christian ENGSTRÖM h2h 1467.53
1997-03-11 Stockholmsserien 96/97 Div.2A 13p F Robert FORSBERG h2h 1474.14
1997-03-04 Stockholmsserien 96/97 Div.2A 13p F Bernt-Åke Hamstad h2h 1481.09
1997-02-25 Stockholmsserien 96/97 Div.2A 13p v Klas Bengtsson h2h 1488.4
1997-02-18 Stockholmsserien 96/97 Div.2A 13p v Johan FURHOFF h2h 1481
1997-02-16 War of the Swiss rolls 13p F Henrik Hartman h2h 1473.39
1997-02-16 War of the Swiss rolls 13p v Gunnar JOHNSSON h2h 1478.39
1997-02-11 Stockholmsserien 96/97 Div.2A 13p F Lennart VINGHED h2h 1471.17
1997-01-28 Stockholmsserien 96/97 Div.2A 13p F Mahmoud Mansour h2h 1477.84
1997-01-14 Stockholmsserien 96/97 Div.2A 13p v Thomas MALM h2h 1484.61
1996-12-14 Lusserullen 13p F Mats Lundström h2h 1477.05
1996-12-10 Stockholmsserien 96/97 Div.2A 13p v Conny Eriksson h2h 1483.07
1996-12-03 Stockholmsserien 96/97 Div.2A 13p v Anders MAGNUSSON h2h 1475.9
1996-11-26 Stockholmsserien 96/97 Div.2A 13p F Kent WILHELMSON h2h 1468.41
1996-11-23 Sthlm monrad 4 9p F Ralf Åkesson h2h 1474.95
1996-11-23 Sthlm monrad 4 5p v Mats Hedlund h2h 1480.37
1996-11-23 Sthlm monrad 4 5p F Ralf Åkesson h2h 1475.69
1996-11-23 Sthlm monrad 4 5p v Thomas TERNESTÅL h2h 1479.88
1996-11-23 Sthlm monrad 4 5p v Conny Eriksson h2h 1475.24
1996-11-23 Sthlm monrad 4 5p F Mats Forslund h2h 1470.75
1996-11-23 Sthlm monrad 4 5p v Ulrika Hammarström h2h 1474.62
1996-11-12 Stockholmsserien 96/97 Div.2A 13p v Lolou BÖRJESSON h2h 1470.03
1996-11-05 Stockholmsserien 96/97 Div.2A 13p F Thomas Welin h2h 1462.77
1996-11-02 SM i Backgammon 13p F Sture Lifh h2h 1469.94
1996-11-02 SM i Backgammon 13p v Daniel FREIMAN h2h 1477.12
1996-10-27 Sthlm Monrad 3 5p v Ulf GULLBERG h2h 1469.16
1996-10-27 Sthlm Monrad 3 5p F Patrick Linderoth h2h 1464.59
1996-10-27 Sthlm Monrad 3 5p F Jon Kihlman h2h 1469.33
1996-10-27 Sthlm Monrad 3 5p F Mahmoud Mansour h2h 1473.69
1996-10-27 Sthlm Monrad 3 5p v Joel Sundberg h2h 1477.99
1996-10-27 Sthlm Monrad 3 5p F Ulrika Hammarström h2h 1473.5
1996-10-19 Matchpoint cup 13p F Henrik Hartman h2h 1477.88
1996-10-19 Matchpoint cup 13p v Pavel Bielewicz h2h 1483.72
1996-10-15 Stockholmsserien 96/97 Div.2A 13p F Håkan WESTMAN h2h 1476.23
1996-10-08 Stockholmsserien 96/97 Div.2A 13p F Tommy SÖDERLIND h2h 1483.58
1996-10-01 Stockholmsserien 96/97 Div.2A 13p v Utta WESTER-LYNGSAA h2h 1490.82
1996-09-15 Camelbird Prize 11p F Börje Sundbom h2h 1483.55
1996-09-15 Camelbird Prize 11p v Lolou BÖRJESSON h2h 1490.18
1996-09-01 Hippo Prize 11p F Michael Löfblad h2h 1483.34
1996-09-01 Hippo Prize 11p v Patrick Svensson h2h 1489.48
1996-09-01 Hippo Prize 11p v Mahmoud Mansour h2h 1482.33
1996-09-01 Hippo Prize 11p v Leonore Ekstrand-Tamm h2h 1475.19
1996-08-18 Elephant Prize 11p F David Asplund h2h 1468.06
1996-08-04 Skunk Prize 11p F Mats Carlsson h2h 1474.25
1996-07-21 Racoon Prize 11p F Fredrik Reinholdson h2h 1480.25
1996-06-02 Mosebackerullen 96 11p F Jonas Sjölander h2h 1485.85
1996-05-05 VÅRRULLEN 96 11p F Göran Karlsson h2h 1492.3
1996-04-28 Årsträtan 11p F Dennis CLAUS h2h 1499.03
1996-04-28 Årsträtan 11p v Jan Tejbrant h2h 1505.58
1996-04-28 Årsträtan 11p v Tommy Benet Rundquist h2h 1499.05
1996-04-14 Sjöö & Sandströms cup alpha 11p F David Asplund h2h 1492.58
1996-03-11 Stockholmsserien 95/96, div III 11p v Niklas KJELLBERG h2h 1499.31
1996-03-09 Moneymoon Invitational 11p F Dan Sandberg h2h 1492.58
1996-03-09 Moneymoon Invitational 11p v Luisa Ponzio h2h 1499.01
1996-03-04 Stockholmsserien 95/96, div III 11p v Niclas COLLEN h2h 1492.34
1996-02-26 Stockholmsserien 95/96, div III 11p F Jon Kihlman h2h 1485.36
1996-02-25 Rackis Open 96 5p F Tobias NORDQUIST h2h 1491.8
1996-02-25 Rackis Open 96 5p F Camil Danielewicz h2h 1496.3
1996-02-25 Rackis Open 96 5p F Kerstin ENGDALEN h2h 1500.63
1996-02-25 Rackis Open 96 5p v Anders FYRBERG h2h 1505.13
1996-02-25 Rackis Open 96 5p F Dan Sandberg h2h 1500.69
1996-02-19 Stockholmsserien 95/96, div III 11p v Ralf Åkesson h2h 1505.15
1996-02-12 Stockholmsserien 95/96, div III 11p v Magnus BJELKE h2h 1498.42
1996-02-11 Pripps Stockholm open 11p F Henrik Hartman h2h 1491.76
1996-02-05 Stockholmsserien 95/96, div III 11p v Roger Edberg h2h 1497.82
1996-02-03 Stockholm Monrad 96 5p F Cecilia ÖMO h2h 1490.99
1996-02-03 Stockholm Monrad 96 5p F Stefan BILLING h2h 1495.42
1996-02-03 Stockholm Monrad 96 5p v Leo WAGENIUS h2h 1499.85
1996-02-03 Stockholm Monrad 96 5p v Chris Jegendal h2h 1495.45
1996-02-03 Stockholm Monrad 96 5p F Anders MAGNUSSON h2h 1491.06
1996-02-03 Stockholm Monrad 96 5p F Louise JENTZEN h2h 1495.53
1996-01-22 Stockholmsserien 95/96, div III 11p v Joel Sundberg h2h 1500.08
1996-01-08 Stockholmsserien 95/96, div III 11p F Mikael von Bargen h2h 1493.37