Poängjakten våren 2003 - Slutställning
| Ranking | Namn | Poäng |
| 1 |
Denho |
123 |
| 2 | Johan E | 116 |
| 3 | Josef | 85 |
| 4 | Said | 82 |
| 5 | 78 | |
| 6 | Lars | 76 |
| 7 | Petter | 61 |
| 8 | Martin A | 58 |
| 9 | Mahmoud | 42 |
| 10 | Dennis | 38 |
| 11 | Dan | 34 |
| 12 | Einar | 28 |
| 13 | Milorad | 26 |
|
14 |
Sture |
20 |
| 15 | Örjan | 19 |
| 16 | Welat E | 17 |
| 17 | Hassan | 16 |
| 18 | Mattias | 11 |
| Nino | 11 | |
| 20 | Tim A | 9 |
| 21 | Sait Y | 7 |
| 22 | Ersan | 3 |
| Christofer R | 3 | |
| Rickard H | 3 | |
| 25 | Hannes | 2 |
| Max | 2 | |
| Fredrik L | 2 | |
| Andreas | 2 | |
| Johan K | 2 | |
| Pelle | 2 | |
| 31 | Martin B | 1 |
| Turgay | 1 | |
| Robert R | 1 | |
| Ara | 1 | |
| Zeki | 1 | |
| Bertil | 1 | |
| Per Å | 1 |
Poängberäkning
Vinnare 8 p
Andra plats 4 p
Semifinal 2 p
Övrig placering 1 p
Dessutom får alla +1 p per vunnen match.
Turneringsvinst ger alltså i regel 11-12 poäng eftersom deltagarantalet
brukar ligga mellan 8 och 16 spelare.
Uppdaterad 1 June, 2003 8:51