Uppsala Backgammonförenings Hall of Fame
Tidigare vinnare av UBGF:s turneringar och tävlingar
Klubbmästerskapet 
Nyårsrullen ![]()
| 2009 | Jon Jarl (Stockholm) |
| 2008 | Mehmet Özkan |
| 2007 | Micke Nilsson |
| 2006 | Sven-Olav"Svempa" Norén (Sthlm) |
Poängjakten 
Poängjakten - slutspelet ![]()
Rackis
| 1995 | Robert Ricciutti |
Uppsala Open
| 2009 | Dennis Nilsson |
| 2000 | Michael Löfblad (Sthlm) |
| 1999 | Johan Aschan (Sthlm) |
| 1998 | Staffan Lundh |
Uppsalamästerskapet 
| 2012 | Ali Marankoz |
| 2011 | Ali Marankoz |
| 2010 | Rizgar Kurdi |
| 2009 | Dennis Nilsson |
| 2008 | Ulf Kristiansson |
| 2007 | Martin Alm |
| 2006 | |
| 2005 | Ulf Kristiansson |
| 2004 | Einar Tryggvason |
| 2003 | Dennis Nilsson |
| 2002 | Örjan Nordhage |
| 2001 | Ulf Kristiansson |
| 2000 | Martin Alm |
| 1999 | Einar Tryggvason |
| 1998 | Martin Alm |
| 1997 | Joakim Tengstrand |
| 1996 | Dan Sandberg |
| 1995 | Göran Karlsson |
| 1994 | Einar Tryggvason |
| 1993 | Göran Karlsson |
| 1992 | Jonas Enermo |
| 1991 | Göran Karlsson |
Williams Cup 
| 2008 | Main | Manoucher Parchami |
| 2008 | Consolation | Joakim Nordlindh |
| 2007 | Main | Dennis Nilsson |
| 2007 | Consolation | Göran Karlsson |
| 2006 | Main | Ulf Kristiansson |
| 2006 | Consolation | Göran Karlsson |
| 2005 | Main | Sven-Olav "Svempa" Norén (Sthlm) |
| 2005 | Consolation | Jon Jarl (Sthlm) |
| 2004 | Main | Rikard Åberg (Sthlm) |
| 2004 | Consolation | Ulf Kristiansson |
| 2002 | Juni | Dennis Nilsson |
| 2001 | Maj | Dan Sandberg |
|
2000 |
Mars |
Jonas Stenmark (Sthlm) |
| 1999 | November | Teo Hjerten (Sthlm) |
| 1999 | April | Dennis Nilsson |
Pallplaceringar i andra turneringar
Swedish Open
| År | Namn | Klass | Placering |
| 2008 | Ali Marankoz | Intermediate | Tvåa |
| 2008 | Dennis Nilsson | Championship | Semifinalist, consolation |
| 2008 | Micke Nilsson | Intermediate | Semifinalist, consolation |
| 2007 | Ali Marankoz | Advanced | Vinnare |
| 2007 | Nicolas Lysandrides | Advanced | Vinnare, consolation |
| 2007 | Micke Nilsson | Advanced | Semifinalist, consolation |
| 2004 | Robert Ricciutti | Advanced intermediate | Tvåa |
| 2002 | Daniel Hök | Beginner | Tvåa |
| 2002 | Martin Alm | Intermediate | Tvåa, consolation |
| 2001 | Micke Nilsson | Beginner | Vinnare |
| 2000 | Martin Alm | Intermediate | Semifinalist |
| 1996 | Robert Ricciutti | Intermediate | Semifinalist |
SM
| År | Namn | Klass | Placering |
| 2009 | Rizgar Kurdi | Vinnare, Consolation | |
| 2008 | Dennis Nilsson | Vinnare | |
| 2004 | Robert Ricciutti | A | Vinnare, Consolation |
| 1999 | Einar Tryggvason | Vinnare |
Dubbel-SM (Double Consultation)
| År | Namn | Namn | Placering |
| 2008 | Rizgar Kurdi | Micke Nilsson | Vinnare |
Lag-SM Fem-manna
| År | Namn | Klass | Placering |
| 1997 | Robert Ricciutti | Vinnare |
Masters-slutspelet
| År | Namn | Klass | Placering |
| 1999 | Einar Tryggvason | Vinnare |
| År | Namn | Klass | Placering |
| 2003 | Martin Alm | Advanced Intermediate | Vinnare, consolation |
| 2002 | Johan Eriksson | Advanced Intermediate | Vinnare |
Backgammon Olympiad/City of Venice
| År | Namn | Klass | Placering |
| 1992 | Göran Karlsson | Intermediate | Tvåa |
| År | Namn | Klass | Placering |
| 2002 | Johan Eriksson | Intermediate | Tvåa, Last Chance |
Finnish Open
| År | Namn | Klass | Placering |
| 1993 | Robert Ricciutti | 3-man | Vinnare |
Broadcast Classic
| År | Namn | Klass | Placering |
| 1993 | Robert Ricciutti | Vinnare |
Cup Alpha
| År | Namn | Klass | Placering |
| 1998 | Göran Karlsson | Vinnare |
Uppdaterad 18 January, 2012 19:10