[First Game] [Previous Game] [Next Game] [Last Game]
| Date | september 08, 2008 |
Move number 1: Patrik L to play 23
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Omid 167, Patrik L 167
Position ID: 4HPwATDgc/ABMA Match ID: 8AjtAeAAKAAA
• Patrik L moves 13/11 13/10
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 13/11 13/10 | +0,193 |
| 0,506 0,155 0,007 - 0,494 0,138 0,007 | ||||
| 2 | 2 | 24/21 13/11 | +0,190 ( -0,003) | |
| 0,513 0,140 0,006 - 0,487 0,130 0,004 | ||||
| 3 | 2 | 24/22 13/10 | +0,174 ( -0,019) | |
| 0,505 0,139 0,006 - 0,495 0,134 0,005 | ||||
| 4 | 2 | 13/11 8/5 | +0,167 ( -0,026) | |
| 0,496 0,149 0,007 - 0,504 0,149 0,009 | ||||
| 5 | 2 | 13/10 6/4 | +0,157 ( -0,036) | |
| 0,495 0,142 0,006 - 0,505 0,147 0,008 | ||||
Move number 2: Omid to play 33
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Omid 167, Patrik L 162
Position ID: 4HPKATDgc/ABMA Match ID: sIHtAeAAKAAA
• Omid moves 24/21(2) 8/5(2)
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 24/21(2) 13/10(2) | +0,021 | |
| 0,565 0,148 0,007 - 0,435 0,092 0,002 | ||||
| • | 2 | 2 | 24/21(2) 8/5(2) | +0,019 ( -0,002) |
| 0,565 0,164 0,009 - 0,435 0,095 0,003 | ||||
| 3 | 2 | 24/21(2) 6/3(2) | +0,018 ( -0,003) | |
| 0,564 0,154 0,007 - 0,436 0,094 0,003 | ||||
| 4 | 2 | 24/15* 24/21 | -0,013 ( -0,035) | |
| 0,562 0,156 0,011 - 0,438 0,117 0,003 | ||||
| 5 | 2 | 24/15* 13/10 | -0,030 ( -0,051) | |
| 0,560 0,168 0,012 - 0,440 0,127 0,005 | ||||
Move number 3: Patrik L to play 23
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Omid 155, Patrik L 162
Position ID: sE/wAQbgc8oBMA Match ID: 8AntAeAAKAAA
• Patrik L moves 13/11 13/10
Alert: bad move ( -0,088)
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 24/22 13/10 | +0,023 | |
| 0,454 0,098 0,002 - 0,546 0,170 0,006 | ||||
| 2 | 2 | 13/10 11/9 | -0,049 ( -0,073) | |
| 0,420 0,093 0,002 - 0,580 0,190 0,009 | ||||
| 3 | 2 | 24/21 10/8 | -0,056 ( -0,080) | |
| 0,420 0,089 0,002 - 0,580 0,192 0,007 | ||||
| • | 4 | 2 | 13/11 13/10 | -0,064 ( -0,088) |
| 0,414 0,092 0,003 - 0,586 0,190 0,009 | ||||
| 5 | 2 | 24/21 13/11 | -0,069 ( -0,092) | |
| 0,410 0,094 0,003 - 0,590 0,207 0,010 | ||||
Move number 4: Omid to play 14
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Omid 155, Patrik L 157
Position ID: 4HM2ATCwT/ABBg Match ID: sIHwAeAAKAAA
• Omid moves 13/12*/8
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 13/12*/8 | +0,154 |
| 0,626 0,210 0,015 - 0,374 0,082 0,002 | ||||
| 2 | 2 | 13/12* 13/9 | +0,096 ( -0,059) | |
| 0,602 0,205 0,015 - 0,398 0,093 0,003 | ||||
| 3 | 2 | 13/8 | +0,056 ( -0,099) | |
| 0,577 0,163 0,007 - 0,423 0,083 0,002 | ||||
| 4 | 0 | 13/12* 8/4 | +0,012 ( -0,143) | |
| 0,569 0,185 0,014 - 0,431 0,108 0,004 | ||||
| 5 | 0 | 13/9 6/5 | -0,012 ( -0,166) | |
| 0,552 0,167 0,009 - 0,448 0,099 0,003 | ||||
Move number 5: Patrik L to play 26
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Omid 150, Patrik L 169
Position ID: sM/gAQbgczYAWA Match ID: 8An5AeAAKAAA
• Patrik L moves bar/23 24/18
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | bar/23 24/18 | -0,068 |
| 0,413 0,091 0,002 - 0,587 0,213 0,009 | ||||
| 2 | 2 | bar/23 8/2 | -0,175 ( -0,107) | |
| 0,360 0,090 0,002 - 0,640 0,234 0,015 | ||||
| 3 | 2 | bar/23 11/5 | -0,184 ( -0,116) | |
| 0,358 0,085 0,002 - 0,642 0,254 0,026 | ||||
Move number 6: Omid to play 14
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Omid 150, Patrik L 161
Position ID: 4HM2ICiwz+ABBg Match ID: sIHwAeAAKAAA
• Omid moves 8/7* 6/2*
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6/2*/1* | +0,136 | |
| 0,619 0,255 0,015 - 0,381 0,086 0,002 | ||||
| • | 2 | 2 | 8/7* 6/2* | +0,133 ( -0,004) |
| 0,619 0,241 0,017 - 0,381 0,090 0,003 | ||||
| 3 | 2 | 6/5 6/2* | +0,032 ( -0,105) | |
| 0,570 0,187 0,008 - 0,430 0,092 0,002 | ||||
| 4 | 2 | 13/8 | +0,029 ( -0,107) | |
| 0,563 0,161 0,004 - 0,437 0,083 0,002 | ||||
| 5 | 2 | 13/9 6/5 | +0,021 ( -0,116) | |
| 0,562 0,176 0,006 - 0,438 0,088 0,002 | ||||
Move number 7: Patrik L to play 56
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Omid 145, Patrik L 170
Position ID: Yq/gAQbgczYAaA Match ID: 8In6AeAAKAAA
• Patrik L cannot move
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| Cannot move | ||||
Move number 8: Omid to play 45
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Omid 145, Patrik L 170
Position ID: 4HM2AGhir+ABBg Match ID: sAH2AeAAKAAA
• Omid moves 13/8 6/2
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 21/16 6/2 | +0,398 | |
| 0,733 0,346 0,029 - 0,267 0,057 0,002 | ||||
| • | 2 | 2 | 13/8 6/2 | +0,383 ( -0,016) |
| 0,724 0,357 0,028 - 0,276 0,055 0,001 | ||||
| 3 | 2 | 13/9 7/2 | +0,339 ( -0,059) | |
| 0,706 0,361 0,030 - 0,294 0,062 0,002 | ||||
| 4 | 2 | 6/2 6/1* | +0,306 ( -0,092) | |
| 0,693 0,371 0,024 - 0,307 0,068 0,002 | ||||
| 5 | 2 | 8/3 6/2 | +0,261 ( -0,137) | |
| 0,673 0,316 0,024 - 0,327 0,073 0,002 | ||||
Move number 9: Patrik L to play 16
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Omid 136, Patrik L 170
Position ID: xq7BAQbgczYAaA Match ID: 8In4AeAAKAAA
• Patrik L moves bar/24
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 0 | bar/24 | -0,325 |
| 0,300 0,064 0,002 - 0,700 0,312 0,029 | ||||
Move number 10: Omid to play 26
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Omid 136, Patrik L 169
Position ID: 4HM2AFjGrsEBBg Match ID: sAH5AeAAKAAA
• Omid moves 13/11 13/7
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 13/11 13/7 | +0,360 |
| 0,713 0,304 0,028 - 0,287 0,057 0,001 | ||||
| 2 | 2 | 13/7 6/4 | +0,304 ( -0,056) | |
| 0,690 0,285 0,025 - 0,310 0,065 0,002 | ||||
| 3 | 2 | 13/7 8/6 | +0,284 ( -0,075) | |
| 0,681 0,285 0,024 - 0,319 0,067 0,001 | ||||
| 4 | 2 | 13/5 | +0,257 ( -0,103) | |
| 0,670 0,294 0,027 - 0,330 0,071 0,002 | ||||
| 5 | 0 | 8/2 7/5 | +0,108 ( -0,252) | |
| 0,607 0,247 0,019 - 0,393 0,089 0,002 | ||||
Move number 11: Patrik L to play 11
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Omid 128, Patrik L 169
Position ID: xm4jAQbgczYAWA Match ID: 8InkAeAAKAAA
• Patrik L moves bar/24 6/5(3)
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | bar/24 8/7 6/5(2) | -0,229 | |
| 0,342 0,073 0,002 - 0,658 0,304 0,038 | ||||
| • | 2 | 2 | bar/24 6/5(3) | -0,232 ( -0,003) |
| 0,339 0,077 0,002 - 0,661 0,283 0,030 | ||||
| 3 | 2 | bar/24 11/10 6/5(2) | -0,262 ( -0,032) | |
| 0,328 0,070 0,001 - 0,672 0,286 0,030 | ||||
| 4 | 2 | bar/24 10/9(2) 6/5 | -0,329 ( -0,100) | |
| 0,300 0,060 0,001 - 0,700 0,328 0,043 | ||||
| 5 | 2 | bar/24 8/7(2) 6/5 | -0,346 ( -0,117) | |
| 0,297 0,052 0,001 - 0,703 0,377 0,068 | ||||
Move number 12: Omid to play 13
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Omid 128, Patrik L 165
Position ID: cHM2ADjGbiMBBg Match ID: sIHsAeAAKAAA
• Omid moves 11/7
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 13/10 11/10 | +0,285 | |
| 0,683 0,290 0,028 - 0,317 0,068 0,002 | ||||
| • | 2 | 2 | 11/7 | +0,258 ( -0,027) |
| 0,671 0,273 0,023 - 0,329 0,072 0,002 | ||||
| 3 | 2 | 13/9 | +0,249 ( -0,036) | |
| 0,667 0,285 0,027 - 0,333 0,072 0,002 | ||||
| 4 | 2 | 13/10 6/5 | +0,245 ( -0,040) | |
| 0,666 0,279 0,025 - 0,334 0,074 0,002 | ||||
| 5 | 2 | 13/12 11/8 | +0,237 ( -0,048) | |
| 0,662 0,268 0,023 - 0,338 0,073 0,002 | ||||
Move number 13: Patrik L to play 12
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Omid 124, Patrik L 165
Position ID: xu4GAQZwczYAOA Match ID: 8InoAeAAKAAA
• Patrik L moves 24/21
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 24/22 8/7 | -0,119 | |
| 0,390 0,085 0,002 - 0,610 0,280 0,030 | ||||
| • | 2 | 2 | 24/21 | -0,122 ( -0,003) |
| 0,387 0,089 0,002 - 0,613 0,251 0,022 | ||||
| 3 | 2 | 24/22 11/10 | -0,163 ( -0,044) | |
| 0,370 0,082 0,001 - 0,630 0,264 0,024 | ||||
| 4 | 2 | 8/7 5/3 | -0,254 ( -0,135) | |
| 0,332 0,070 0,001 - 0,668 0,311 0,041 | ||||
| 5 | 2 | 24/22 6/5 | -0,283 ( -0,164) | |
| 0,321 0,064 0,001 - 0,679 0,342 0,046 | ||||
Move number 14: Omid to play 22
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Omid 124, Patrik L 162
Position ID: cHM2ADHG7gYBBg Match ID: sAHpAeAAKAAA
• Omid moves 8/4*(2)
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 8/4*(2) | +0,335 |
| 0,701 0,334 0,034 - 0,299 0,058 0,001 | ||||
| 2 | 2 | 8/4* 7/5 6/4 | +0,320 ( -0,015) | |
| 0,696 0,340 0,037 - 0,304 0,061 0,001 | ||||
| 3 | 2 | 13/11 8/4* 6/4 | +0,317 ( -0,018) | |
| 0,695 0,333 0,036 - 0,305 0,062 0,001 | ||||
| 4 | 0 | 13/7 6/4* | +0,109 ( -0,226) | |
| 0,606 0,241 0,018 - 0,394 0,088 0,002 | ||||
| 5 | 0 | 13/5 | +0,103 ( -0,231) | |
| 0,605 0,229 0,014 - 0,395 0,090 0,002 | ||||
Move number 15: Patrik L to play 23
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Omid 116, Patrik L 166
Position ID: ZrsDAQZwczYAWA Match ID: 8AntAeAAKAAA
• Patrik L moves bar/22 24/22
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 0 | bar/22 24/22 | -0,056 |
| 0,421 0,087 0,001 - 0,579 0,223 0,009 | ||||
| 2 | 0 | bar/22 5/3 | -0,249 ( -0,193) | |
| 0,333 0,073 0,001 - 0,667 0,312 0,032 | ||||
| 3 | 0 | bar/22 8/6 | -0,259 ( -0,203) | |
| 0,325 0,076 0,002 - 0,675 0,301 0,028 | ||||
| 4 | 0 | bar/22 11/9 | -0,326 ( -0,270) | |
| 0,299 0,064 0,001 - 0,701 0,412 0,068 | ||||
| 5 | 0 | bar/22 10/8 | -0,378 ( -0,322) | |
| 0,277 0,057 0,001 - 0,723 0,392 0,051 | ||||
Move number 16: Omid to play 33
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Omid 116, Patrik L 161
Position ID: cHM2ACZmuwMBBg Match ID: sIHtAeAAKAAA
• Omid moves 21/18(2) 13/7
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 21/18(2) 13/10 7/4 | +0,329 | |
| 0,696 0,286 0,008 - 0,304 0,054 0,001 | ||||
| • | 2 | 2 | 21/18(2) 13/7 | +0,306 ( -0,023) |
| 0,686 0,270 0,007 - 0,314 0,057 0,001 | ||||
| 3 | 2 | 21/18(2) 7/1* | +0,294 ( -0,035) | |
| 0,681 0,285 0,007 - 0,319 0,058 0,001 | ||||
| 4 | 2 | 21/18(2) 4/1*(2) | +0,198 ( -0,131) | |
| 0,636 0,217 0,002 - 0,364 0,063 0,001 | ||||
| 5 | 0 | 7/1*(2) | +0,074 ( -0,255) | |
| 0,583 0,257 0,005 - 0,417 0,077 0,002 | ||||
Move number 17: Patrik L to play 35
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Omid 104, Patrik L 161
Position ID: ZrsHwABwczYAJg Match ID: 8In1AeAAKAAA
• Patrik L moves 8/3 5/2
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 8/3 6/3 | -0,286 | |
| 0,318 0,066 0,001 - 0,682 0,287 0,015 | ||||
| • | 2 | 2 | 8/3 5/2 | -0,312 ( -0,026) |
| 0,308 0,061 0,001 - 0,692 0,320 0,022 | ||||
| 3 | 2 | 8/5 8/3 | -0,360 ( -0,074) | |
| 0,289 0,053 0,001 - 0,711 0,366 0,025 | ||||
| 4 | 2 | 10/2 | -0,384 ( -0,098) | |
| 0,278 0,052 0,001 - 0,722 0,380 0,021 | ||||
| 5 | 2 | 10/5 8/5 | -0,387 ( -0,101) | |
| 0,278 0,048 0,001 - 0,722 0,358 0,018 | ||||
Move number 18: Omid to play 23
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Omid 104, Patrik L 153
Position ID: ymY2ACZmuwfAAA Match ID: sAHtAeAAKAAA
• Omid moves 7/5 7/4
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 7/5 7/4 | +0,413 |
| 0,736 0,312 0,009 - 0,264 0,051 0,001 | ||||
| 2 | 2 | 18/13 | +0,329 ( -0,083) | |
| 0,702 0,337 0,025 - 0,298 0,063 0,002 | ||||
| 3 | 2 | 6/1* | +0,321 ( -0,091) | |
| 0,698 0,281 0,008 - 0,302 0,063 0,002 | ||||
| 4 | 2 | 7/4 6/4 | +0,309 ( -0,104) | |
| 0,693 0,276 0,009 - 0,307 0,066 0,002 | ||||
| 5 | 2 | 7/2 | +0,308 ( -0,105) | |
| 0,693 0,281 0,009 - 0,307 0,066 0,002 | ||||
Move number 19: Patrik L to play 12
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Omid 99, Patrik L 153
Position ID: 5u4GwADKZjYAJg Match ID: 8InoAeAAKAAA
• Patrik L moves 24/22 3/2
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 24/22 3/2 | -0,151 |
| 0,380 0,076 0,001 - 0,620 0,194 0,005 | ||||
| 2 | 2 | 24/22 2/1 | -0,295 ( -0,145) | |
| 0,317 0,060 0,001 - 0,683 0,249 0,010 | ||||
| 3 | 2 | 24/22 5/4 | -0,356 ( -0,205) | |
| 0,292 0,051 0,001 - 0,708 0,287 0,019 | ||||
| 4 | 2 | 24/22 6/5 | -0,361 ( -0,211) | |
| 0,289 0,052 0,001 - 0,711 0,301 0,017 | ||||
| 5 | 0 | 3/1 2/1 | -0,389 ( -0,239) | |
| 0,275 0,052 0,000 - 0,725 0,283 0,010 | ||||
Move number 20: Omid to play 13
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Omid 99, Patrik L 150
Position ID: xmY2AA7m7gbAAA Match ID: sIHsAeAAKAAA
• Omid moves 5/1
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4/1 2/1 | +0,228 | |
| 0,655 0,206 0,003 - 0,345 0,069 0,001 | ||||
| • | 2 | 2 | 5/1 | +0,221 ( -0,007) |
| 0,652 0,207 0,003 - 0,348 0,070 0,001 | ||||
| 3 | 2 | 6/5 4/1 | +0,206 ( -0,021) | |
| 0,646 0,203 0,004 - 0,354 0,073 0,001 | ||||
| 4 | 2 | 6/2 | +0,190 ( -0,038) | |
| 0,638 0,194 0,004 - 0,362 0,073 0,001 | ||||
| 5 | 2 | 7/6 7/4 | +0,168 ( -0,060) | |
| 0,626 0,202 0,004 - 0,374 0,072 0,001 | ||||
Move number 21: Patrik L to play 23
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Omid 95, Patrik L 150
Position ID: ze0GwADGZjYADg Match ID: 8AntAeAAKAAA
• Patrik L moves 8/6 8/5
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 8/6 8/5 | -0,160 |
| 0,371 0,083 0,001 - 0,629 0,194 0,006 | ||||
| 2 | 2 | 8/3 | -0,235 ( -0,075) | |
| 0,338 0,076 0,001 - 0,662 0,292 0,012 | ||||
| 3 | 2 | 6/3 5/3 | -0,243 ( -0,082) | |
| 0,336 0,073 0,001 - 0,664 0,261 0,011 | ||||
| 4 | 2 | 10/5 | -0,248 ( -0,088) | |
| 0,333 0,073 0,001 - 0,667 0,268 0,007 | ||||
| 5 | 2 | 6/4 6/3 | -0,302 ( -0,142) | |
| 0,310 0,066 0,001 - 0,690 0,269 0,011 | ||||
Move number 22: Omid to play 15
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
