[First Game] [Previous Game] [Last Game]
| Date | oktober 04, 2008 |
Move number 1: Rönn to play 54
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Rönn 167, Björnfot 167
Position ID: 4HPwATDgc/ABMA Match ID: MICyAbAAWAAA
• Rönn moves 24/20 13/8
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 24/20 13/8 | +0,103 |
| 0,519 0,141 0,007 - 0,481 0,127 0,004 | ||||
| 2 | 2 | 24/15 | +0,057 ( -0,046) | |
| 0,510 0,124 0,005 - 0,490 0,133 0,004 | ||||
| 3 | 2 | 13/9 13/8 | +0,045 ( -0,058) | |
| 0,508 0,156 0,007 - 0,492 0,134 0,005 | ||||
| 4 | 2 | 13/4 | -0,044 ( -0,147) | |
| 0,492 0,144 0,006 - 0,508 0,142 0,006 | ||||
| 5 | 0 | 24/20 8/3 | -0,120 ( -0,223) | |
| 0,478 0,131 0,007 - 0,522 0,152 0,006 | ||||
Move number 2: Björnfot on roll, cube decision?
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Rönn 158, Björnfot 167
Position ID: 4PPgASHgc/ABMA Match ID: cAmgAbAAWAAA
• Björnfot doubles
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0,063 | (Money: -0,055) | |
| 0,481 0,127 0,004 - 0,519 0,141 0,007 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -1,#QO | |
| 2. | Double, take | -0,103 | -1,#QO |
| 3. | Double, pass | +1,000 | -1,#QO |
| Proper cube action: | Too good to double, pass | ||
Move number 3: Björnfot doubles to 2
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Rönn 158, Björnfot 167
Position ID: 4PPgASHgc/ABMA Match ID: cBGgAbAAWAAA
• Rönn accepts
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0,063 | (Money: -0,055) | |
| 0,481 0,127 0,004 - 0,519 0,141 0,007 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -1,#QO | |
| 2. | Double, take | -0,103 | -1,#QO |
| 3. | Double, pass | +1,000 | -1,#QO |
| Proper cube action: | Too good to double, pass | ||
Move number 4: Björnfot to play 55
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Rönn 158, Björnfot 167
Position ID: 4PPgASHgc/ABMA Match ID: QYm2AbAAWAAA
• Björnfot moves 8/3(2) 6/1*(2)
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 8/3(2) 6/1*(2) | +0,043 |
| 0,522 0,194 0,005 - 0,478 0,127 0,005 | ||||
| 2 | 2 | 13/8(2) 6/1*(2) | +0,032 ( -0,011) | |
| 0,516 0,152 0,003 - 0,484 0,123 0,003 | ||||
| 3 | 2 | 13/3(2) | +0,029 ( -0,014) | |
| 0,514 0,147 0,004 - 0,486 0,123 0,004 | ||||
| 4 | 2 | 13/3 8/3 6/1* | +0,005 ( -0,038) | |
| 0,502 0,156 0,005 - 0,498 0,137 0,005 | ||||
| 5 | 2 | 13/3 6/1*(2) | -0,023 ( -0,066) | |
| 0,489 0,149 0,004 - 0,511 0,140 0,005 | ||||
Move number 5: Rönn to play 11
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Rönn 159, Björnfot 147
Position ID: M07wATDg8+ABQQ Match ID: AYGkAbAAWAAA
• Rönn cannot move
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| Cannot move | ||||
Move number 6: Björnfot to play 13
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Rönn 159, Björnfot 147
Position ID: 4PPgAUEzTvABMA Match ID: QYmsAbAAWAAA
• Björnfot moves 8/5* 6/5
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 0 | 8/5* 6/5 | +0,411 |
| 0,706 0,384 0,011 - 0,294 0,062 0,002 | ||||
| 2 | 0 | 13/10 6/5* | +0,231 ( -0,180) | |
| 0,615 0,317 0,010 - 0,385 0,104 0,006 | ||||
| 3 | 0 | 24/21 6/5* | +0,191 ( -0,220) | |
| 0,595 0,268 0,007 - 0,405 0,099 0,004 | ||||
| 4 | 0 | 24/23 8/5* | +0,189 ( -0,222) | |
| 0,594 0,274 0,007 - 0,406 0,100 0,004 | ||||
| 5 | 0 | 8/5*/4 | +0,170 ( -0,241) | |
| 0,585 0,269 0,008 - 0,415 0,108 0,005 | ||||
Move number 7: Rönn to play 33
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Rönn 164, Björnfot 143
Position ID: MxvwATDg8+ABYA Match ID: AYGtAbAAWAAA
• Rönn cannot move
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| Cannot move | ||||
Move number 8: Björnfot to play 44
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Rönn 164, Björnfot 143
Position ID: 4PPgAWAzG/ABMA Match ID: QQmyAbAAWAAA
• Björnfot moves 13/5 13/9(2)
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 24/16 13/9(2) | +0,589 | |
| 0,794 0,498 0,010 - 0,206 0,038 0,001 | ||||
| 2 | 2 | 24/20(2) 13/9(2) | +0,588 ( -0,001) | |
| 0,794 0,494 0,011 - 0,206 0,033 0,001 | ||||
| 3 | 2 | 24/20 13/9(3) | +0,585 ( -0,004) | |
| 0,793 0,515 0,011 - 0,207 0,038 0,001 | ||||
| 4 | 2 | 24/20 13/5 13/9 | +0,582 ( -0,007) | |
| 0,791 0,536 0,012 - 0,209 0,040 0,001 | ||||
| • | 5 | 2 | 13/5 13/9(2) | +0,578 ( -0,010) |
| 0,789 0,545 0,013 - 0,211 0,043 0,001 | ||||
Move number 9: Rönn to play 33
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Rönn 164, Björnfot 127
Position ID: MzeGATDg8+ABYA Match ID: AYGtAbAAWAAA
• Rönn cannot move
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| Cannot move | ||||
Move number 10: Björnfot to play 33
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Rönn 164, Björnfot 127
Position ID: 4PPgAWAzN4YBMA Match ID: QYmtAbAAWAAA
• Björnfot moves 13/7 13/10 9/6
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 24/21 13/10(2) 9/6 | +0,707 | |
| 0,853 0,674 0,015 - 0,147 0,024 0,001 | ||||
| • | 2 | 2 | 13/7 13/10 9/6 | +0,707 ( -0,000) |
| 0,853 0,686 0,016 - 0,147 0,027 0,001 | ||||
| 3 | 2 | 24/18 13/10(2) | +0,697 ( -0,010) | |
| 0,849 0,627 0,013 - 0,151 0,024 0,001 | ||||
| 4 | 2 | 24/15 9/6 | +0,696 ( -0,011) | |
| 0,848 0,635 0,013 - 0,152 0,027 0,001 | ||||
| 5 | 2 | 24/21 13/7 13/10 | +0,694 ( -0,013) | |
| 0,847 0,668 0,014 - 0,153 0,026 0,001 | ||||
Move number 11: Rönn to play 12
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Rönn 164, Björnfot 115
Position ID: M3cpADDg8+ABYA Match ID: AYGoAbAAWAAA
• Rönn moves bar/23
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 0 | bar/23 | -0,629 |
| 0,185 0,036 0,001 - 0,815 0,639 0,016 | ||||
Move number 12: Björnfot to play 45
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Rönn 162, Björnfot 115
Position ID: 4PPgAUgzdykAMA Match ID: QQm2AbAAWAAA
• Björnfot moves 7/2* 6/2
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 7/2* 6/2 | +0,798 |
| 0,899 0,770 0,013 - 0,101 0,016 0,000 | ||||
| 2 | 2 | 24/20 7/2* | +0,683 ( -0,114) | |
| 0,842 0,672 0,013 - 0,158 0,029 0,001 | ||||
| 3 | 0 | 10/6 7/2* | +0,639 ( -0,158) | |
| 0,820 0,648 0,020 - 0,180 0,040 0,001 | ||||
| 4 | 0 | 9/5 7/2* | +0,608 ( -0,190) | |
| 0,804 0,616 0,019 - 0,196 0,043 0,001 | ||||
| 5 | 0 | 10/5 6/2* | +0,599 ( -0,199) | |
| 0,799 0,614 0,017 - 0,201 0,044 0,002 | ||||
Move number 13: Rönn to play 56
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Rönn 164, Björnfot 106
Position ID: 29woADDg8+ABYA Match ID: AYG6AbAAWAAA
• Rönn cannot move
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| Cannot move | ||||
Move number 14: Björnfot to play 55
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Rönn 164, Björnfot 106
Position ID: 4PPgAWDb3CgAMA Match ID: QYm2AbAAWAAA
• Björnfot moves 10/5 9/4 6/1(2)
Alert: unlucky roll! ( -0,512)
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 0 | 10/5 9/4 6/1(2) | +0,322 |
| 0,661 0,363 0,003 - 0,339 0,072 0,001 | ||||
Move number 15: Rönn to play 12
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Rönn 164, Björnfot 86
Position ID: b+sBADDg8+ABYA Match ID: AYGoAbAAWAAA
• Rönn cannot move
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| Cannot move | ||||
Move number 16: Björnfot to play 16
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Rönn 164, Björnfot 86
Position ID: 4PPgAWBv6wEAMA Match ID: QYm4AbAAWAAA
• Björnfot moves 24/18 5/4
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 0 | 24/18 5/4 | +0,763 |
| 0,882 0,681 0,006 - 0,118 0,019 0,000 | ||||
| 2 | 0 | 24/18 4/3 | +0,560 ( -0,203) | |
| 0,780 0,490 0,002 - 0,220 0,044 0,000 | ||||
| 3 | 0 | 24/23 24/18 | +0,455 ( -0,308) | |
| 0,728 0,457 0,004 - 0,272 0,060 0,001 | ||||
| 4 | 0 | 24/18 3/2 | +0,084 ( -0,679) | |
| 0,542 0,265 0,002 - 0,458 0,130 0,002 | ||||
| 5 | 0 | 24/18 2/1 | +0,066 ( -0,697) | |
| 0,533 0,267 0,003 - 0,467 0,133 0,003 | ||||
Move number 17: Rönn to play 34
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Rönn 164, Björnfot 79
Position ID: b9sBQCDg8+ABYA Match ID: AYGxAbAAWAAA
• Rönn cannot move
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| Cannot move | ||||
Move number 18: Björnfot to play 23
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Rönn 164, Björnfot 79
Position ID: 4PPgAWBv2wFAIA Match ID: QQmtAbAAWAAA
• Björnfot moves 24/22 18/15
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 18/13 | +0,801 | |
| 0,900 0,730 0,006 - 0,100 0,008 0,000 | ||||
| 2 | 2 | 24/21 18/16 | +0,791 ( -0,010) | |
| 0,896 0,728 0,006 - 0,104 0,009 0,000 | ||||
| • | 3 | 2 | 24/22 18/15 | +0,779 ( -0,022) |
| 0,889 0,722 0,006 - 0,111 0,012 0,000 | ||||
| 4 | 2 | 18/15 5/3 | +0,774 ( -0,027) | |
| 0,887 0,698 0,005 - 0,113 0,011 0,000 | ||||
| 5 | 2 | 24/21 5/3 | +0,761 ( -0,040) | |
| 0,881 0,700 0,005 - 0,119 0,013 0,000 | ||||
Move number 19: Rönn to play 34
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Rönn 164, Björnfot 74
Position ID: b9sBCAjg8+ABYA Match ID: AYGxAbAAWAAA
• Rönn cannot move
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| Cannot move | ||||
Move number 20: Björnfot to play 12
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Rönn 164, Björnfot 74
Position ID: 4PPgAWBv2wEICA Match ID: QYmoAbAAWAAA
• Björnfot moves 22/20 15/14
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 22/20 15/14 | +0,829 |
| 0,915 0,770 0,006 - 0,085 0,005 0,000 | ||||
| 2 | 2 | 22/21 15/13 | +0,825 ( -0,004) | |
| 0,913 0,768 0,006 - 0,087 0,005 0,000 | ||||
| 3 | 2 | 15/13 5/4 | +0,815 ( -0,014) | |
| 0,907 0,756 0,006 - 0,093 0,006 0,000 | ||||
| 4 | 2 | 15/14 5/3 | +0,804 ( -0,026) | |
| 0,902 0,742 0,005 - 0,098 0,007 0,000 | ||||
| 5 | 2 | 22/20 5/4 | +0,800 ( -0,030) | |
| 0,900 0,749 0,006 - 0,100 0,009 0,000 | ||||
Move number 21: Rönn to play 12
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Rönn 164, Björnfot 71
Position ID: b9sBBALg8+ABYA Match ID: AYGoAbAAWAAA
• Rönn cannot move
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| Cannot move | ||||
Move number 22: Björnfot to play 46
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Rönn 164, Björnfot 71
Position ID: 4PPgAWBv2wEEAg Match ID: QQm6AbAAWAAA
• Björnfot moves 20/10
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 20/10 | +0,921 |
| 0,961 0,860 0,004 - 0,039 0,000 0,000 | ||||
| 2 | 2 | 20/16 14/8 | +0,910 ( -0,011) | |
| 0,955 0,854 0,004 - 0,045 0,001 0,000 | ||||
| 3 | 2 | 14/4 | +0,862 ( -0,059) | |
| 0,931 0,820 0,004 - 0,069 0,002 0,000 | ||||
| 4 | 2 | 20/14 5/1 | +0,859 ( -0,062) | |
| 0,930 0,822 0,005 - 0,070 0,002 0,000 | ||||
| 5 | 2 | 14/8 5/1 | +0,846 ( -0,075) | |
| 0,923 0,816 0,005 - 0,077 0,003 0,000 | ||||
Move number 23: Rönn to play 34
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Rönn 164, Björnfot 61
Position ID: b9tBCADg8+ABYA Match ID: AYGxAbAAWAAA
• Rönn cannot move
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| Cannot move | ||||
Move number 24: Björnfot to play 25
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Rönn 164, Björnfot 61
Position ID: 4PPgAWBv20EIAA Match ID: QQm1AbAAWAAA
• Björnfot moves 14/9 10/8
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 14/7 | +0,952 | |
| 0,976 0,901 0,003 - 0,024 0,000 0,000 | ||||
| 2 | 2 | 14/9 5/3 | +0,949 ( -0,003) | |
| 0,975 0,901 0,004 - 0,025 0,000 0,000 | ||||
| • | 3 | 2 | 14/9 10/8 | +0,947 ( -0,005) |
| 0,973 0,897 0,004 - 0,027 0,000 0,000 | ||||
| 4 | 2 | 10/3 | +0,933 ( -0,019) | |
| 0,966 0,885 0,003 - 0,034 0,000 0,000 | ||||
| 5 | 0 | 14/9 4/2 | +0,730 ( -0,222) | |
| 0,865 0,704 0,005 - 0,135 0,008 0,000 | ||||
Move number 25: Rönn to play 34
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Rönn 164, Björnfot 54
Position ID: b9tRAADg8+ABYA Match ID: AYGxAbAAWAAA
• Rönn cannot move
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| Cannot move | ||||
Move number 26: Björnfot to play 24
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Rönn 164, Björnfot 54
Position ID: 4PPgAWBv21EAAA Match ID: QQmxAbAAWAAA
• Björnfot moves 9/3
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 9/3 | +0,973 |
| 0,987 0,930 0,003 - 0,013 0,000 0,000 | ||||
| 2 | 2 | 9/7 8/4 | +0,969 ( -0,004) | |
| 0,985 0,925 0,004 - 0,015 0,000 0,000 | ||||
| 3 | 2 | 8/4 5/3 | +0,966 ( -0,007) | |
| 0,983 0,924 0,004 - 0,017 0,000 0,000 | ||||
| 4 | 2 | 8/2 | +0,964 ( -0,009) | |
| 0,982 0,923 0,003 - 0,018 0,000 0,000 | ||||
| 5 | 2 | 9/7 5/1 | +0,958 ( -0,015) | |
| 0,979 0,919 0,003 - 0,021 0,000 0,000 | ||||
Move number 27: Rönn to play 34
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
