[First Game] [Previous Game] [Next Game] [Last Game]
| Date | oktober 04, 2008 |
Move number 1: Rönn to play 64
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Rönn 167, Björnfot 167
Position ID: 4HPwATDgc/ABMA Match ID: MACzASAAAAAA
• Rönn moves 24/14
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 24/18 13/9 | +0,011 | |
| 0,515 0,140 0,006 - 0,485 0,135 0,004 | ||||
| 2 | 2 | 8/2 6/2 | -0,004 ( -0,015) | |
| 0,505 0,158 0,008 - 0,495 0,140 0,005 | ||||
| • | 3 | 2 | 24/14 | -0,013 ( -0,025) |
| 0,511 0,121 0,004 - 0,489 0,131 0,003 | ||||
| 4 | 2 | 24/20 13/7 | -0,060 ( -0,071) | |
| 0,494 0,137 0,006 - 0,506 0,135 0,005 | ||||
| 5 | 2 | 13/9 13/7 | -0,083 ( -0,094) | |
| 0,488 0,148 0,007 - 0,512 0,149 0,008 | ||||
Move number 2: Björnfot to play 36
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Rönn 157, Björnfot 167
Position ID: 4HPwBSDgc/ABMA Match ID: cIm5ASAAAAAA
• Björnfot moves 24/18 13/10
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0,017 | (Money: -0,014) | |
| 0,489 0,131 0,003 - 0,511 0,121 0,004 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | +0,013 | |
| 2. | Double, pass | +1,000 | +0,987 |
| 3. | Double, take | -0,297 | -0,310 |
| Proper cube action: | No double, take (23,9%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 24/18 13/10 | -0,097 |
| 0,467 0,112 0,003 - 0,533 0,137 0,004 | ||||
| 2 | 2 | 24/21 13/7 | -0,143 ( -0,046) | |
| 0,449 0,114 0,003 - 0,551 0,132 0,004 | ||||
| 3 | 2 | 13/10 13/7 | -0,165 ( -0,068) | |
| 0,443 0,125 0,003 - 0,557 0,146 0,008 | ||||
| 4 | 2 | 13/4 | -0,177 ( -0,081) | |
| 0,440 0,117 0,003 - 0,560 0,141 0,007 | ||||
| 5 | 2 | 24/15 | -0,179 ( -0,082) | |
| 0,445 0,100 0,002 - 0,555 0,138 0,004 | ||||
Move number 3: Rönn to play 11
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Rönn 157, Björnfot 158
Position ID: 4HPiQSDgc/AFIA Match ID: MIGkASAAAAAA
• Rönn moves 8/7*(2) 6/5(2)
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0,095 | (Money: +0,092) | |
| 0,533 0,137 0,004 - 0,467 0,112 0,003 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | +0,097 | |
| 2. | Double, pass | +1,000 | +0,903 |
| 3. | Double, take | -0,242 | -0,339 |
| Proper cube action: | No double, take (27,3%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 8/7*(2) 6/5(2) | +0,524 |
| 0,636 0,187 0,008 - 0,364 0,092 0,003 | ||||
| 2 | 2 | 8/7*/5 6/5 | +0,422 ( -0,102) | |
| 0,616 0,181 0,008 - 0,384 0,095 0,002 | ||||
| 3 | 2 | 14/13 8/7* 6/5(2) | +0,408 ( -0,116) | |
| 0,611 0,174 0,007 - 0,389 0,095 0,003 | ||||
| 4 | 2 | 8/7* 6/5(3) | +0,344 ( -0,180) | |
| 0,595 0,177 0,008 - 0,405 0,110 0,004 | ||||
| 5 | 2 | 24/23 8/7* 6/5(2) | +0,333 ( -0,191) | |
| 0,593 0,174 0,008 - 0,407 0,111 0,004 | ||||
Move number 4: Björnfot to play 13
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Rönn 153, Björnfot 165
Position ID: sFvwBSDgc+IBUA Match ID: cImsASAAAAAA
• Björnfot moves bar/21
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0,378 | (Money: -0,373) | |
| 0,364 0,092 0,003 - 0,636 0,187 0,008 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0,524 | |
| 2. | Double, pass | +1,000 | +1,524 |
| 3. | Double, take | -1,103 | -0,579 |
| Proper cube action: | No double, take (27,5%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | bar/22 24/23 | -0,543 | |
| 0,357 0,082 0,002 - 0,643 0,193 0,007 | ||||
| 2 | 2 | bar/22 10/9 | -0,545 ( -0,001) | |
| 0,354 0,082 0,002 - 0,646 0,184 0,007 | ||||
| • | 3 | 2 | bar/21 | -0,566 ( -0,023) |
| 0,353 0,080 0,002 - 0,647 0,191 0,009 | ||||
| 4 | 2 | bar/22 6/5 | -0,580 ( -0,036) | |
| 0,360 0,082 0,002 - 0,640 0,223 0,015 | ||||
| 5 | 2 | bar/24 13/10 | -0,683 ( -0,139) | |
| 0,325 0,079 0,001 - 0,675 0,189 0,010 | ||||
Move number 5: Rönn to play 25
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Rönn 153, Björnfot 161
Position ID: 4HPiASKwW/AFIA Match ID: MAG1ASAAAAAA
• Rönn moves 13/8 6/4*
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0,417 | (Money: +0,411) | |
| 0,647 0,191 0,009 - 0,353 0,080 0,002 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | +0,566 | |
| 2. | Double, pass | +1,000 | +0,434 |
| 3. | Double, take | +0,509 | -0,057 |
| Proper cube action: | No double, take (11,6%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 13/8 6/4* | +0,619 |
| 0,659 0,205 0,010 - 0,341 0,091 0,003 | ||||
| 2 | 2 | 13/11 13/8 | +0,524 ( -0,095) | |
| 0,648 0,163 0,006 - 0,352 0,082 0,002 | ||||
| 3 | 2 | 24/22 13/8 | +0,510 ( -0,109) | |
| 0,647 0,154 0,006 - 0,353 0,081 0,002 | ||||
| 4 | 0 | 14/9 6/4* | +0,377 ( -0,242) | |
| 0,607 0,188 0,009 - 0,393 0,109 0,004 | ||||
| 5 | 0 | 14/7 | +0,286 ( -0,333) | |
| 0,584 0,154 0,004 - 0,416 0,097 0,002 | ||||
Move number 6: Björnfot to play 44
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Rönn 146, Björnfot 165
Position ID: aNvgBSDgc+IBUA Match ID: cAmyASAAAAAA
• Björnfot moves bar/21* 13/9(2) 10/6
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0,446 | (Money: -0,439) | |
| 0,341 0,091 0,003 - 0,659 0,205 0,010 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0,619 | |
| 2. | Double, pass | +1,000 | +1,619 |
| 3. | Double, take | -1,294 | -0,675 |
| Proper cube action: | No double, take (29,4%) | ||
Alert: bad move ( -0,100)
Alert: lucky roll! ( +0,413)
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | bar/21* 8/4(3) | -0,127 | |
| 0,440 0,150 0,007 - 0,560 0,140 0,006 | ||||
| 2 | 2 | bar/21* 13/9 8/4(2) | -0,152 ( -0,025) | |
| 0,435 0,158 0,008 - 0,565 0,153 0,009 | ||||
| 3 | 2 | bar/21* 10/2 6/2 | -0,178 ( -0,051) | |
| 0,429 0,137 0,005 - 0,571 0,138 0,005 | ||||
| 4 | 2 | bar/21* 10/6 8/4(2) | -0,181 ( -0,054) | |
| 0,427 0,142 0,006 - 0,573 0,142 0,006 | ||||
| 5 | 2 | bar/21* 13/9 6/2(2) | -0,186 ( -0,060) | |
| 0,426 0,152 0,007 - 0,574 0,151 0,008 | ||||
| • | 6 | 2 | bar/21* 13/9(2) 10/6 | -0,226 ( -0,100) |
| 0,418 0,125 0,005 - 0,582 0,137 0,004 | ||||
Move number 7: Rönn to play 55
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Rönn 167, Björnfot 149
Position ID: 4OeGASKwbfACUA Match ID: MIG2ASAAAAAA
• Rönn moves bar/20 14/4* 13/8
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0,179 | (Money: +0,176) | |
| 0,582 0,137 0,004 - 0,418 0,125 0,005 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | +0,226 | |
| 2. | Double, pass | +1,000 | +0,774 |
| 3. | Double, take | -0,027 | -0,253 |
| Proper cube action: | No double, take (24,7%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | bar/20 14/4* 13/8 | +0,560 |
| 0,654 0,202 0,008 - 0,346 0,100 0,003 | ||||
| 2 | 2 | bar/15 14/4* | +0,560 ( -0,000) | |
| 0,657 0,191 0,008 - 0,343 0,106 0,003 | ||||
| 3 | 2 | bar/15 14/9 13/8 | +0,446 ( -0,114) | |
| 0,639 0,151 0,004 - 0,361 0,107 0,003 | ||||
| 4 | 2 | bar/10 13/8 | +0,334 ( -0,226) | |
| 0,614 0,143 0,004 - 0,386 0,117 0,004 | ||||
| 5 | 0 | bar/5 | +0,395 ( -0,165) | |
| 0,626 0,148 0,004 - 0,374 0,104 0,002 | ||||
Move number 8: Björnfot to play 36
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Rönn 147, Björnfot 153
Position ID: aNvBASHg54YBUA Match ID: cIm5ASAAAAAA
• Björnfot moves bar/16
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0,420 | (Money: -0,414) | |
| 0,346 0,100 0,003 - 0,654 0,202 0,008 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0,560 | |
| 2. | Double, pass | +1,000 | +1,560 |
| 3. | Double, take | -1,217 | -0,657 |
| Proper cube action: | No double, take (29,6%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 0 | bar/16 | -0,702 |
| 0,323 0,082 0,002 - 0,677 0,217 0,007 | ||||
| 2 | 0 | bar/22 8/2 | -1,000 ( -0,298) | |
| 0,276 0,076 0,002 - 0,724 0,267 0,013 | ||||
| 3 | 0 | bar/22 9/3 | -1,000 ( -0,298) | |
| 0,259 0,067 0,002 - 0,741 0,304 0,021 | ||||
| 4 | 0 | bar/22 13/7 | -1,000 ( -0,298) | |
| 0,242 0,062 0,002 - 0,758 0,323 0,027 | ||||
Move number 9: Rönn to play 24
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Rönn 147, Björnfot 144
Position ID: 4OeGESBo28EBIQ Match ID: MAGxASAAAAAA
• Rönn moves 20/18 8/4
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0,459 | (Money: +0,453) | |
| 0,662 0,210 0,007 - 0,338 0,086 0,003 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | +0,614 | |
| 2. | Double, pass | +1,000 | +0,386 |
| 3. | Double, take | +0,604 | -0,010 |
| Proper cube action: | No double, take (2,6%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 20/18 8/4 | +0,869 |
| 0,723 0,214 0,007 - 0,277 0,070 0,002 | ||||
| 2 | 2 | 24/22 8/4 | +0,800 ( -0,069) | |
| 0,698 0,212 0,007 - 0,302 0,079 0,002 | ||||
| 3 | 2 | 13/11 8/4 | +0,744 ( -0,125) | |
| 0,702 0,225 0,008 - 0,298 0,086 0,003 | ||||
| 4 | 2 | 13/9*/7 | +0,611 ( -0,257) | |
| 0,667 0,220 0,009 - 0,333 0,092 0,003 | ||||
| 5 | 2 | 13/9* 8/6 | +0,553 ( -0,316) | |
| 0,657 0,232 0,012 - 0,343 0,108 0,005 | ||||
Move number 10: Björnfot to play 36
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Rönn 141, Björnfot 144
Position ID: 2LbBQSDg54YRIA Match ID: cIm5ASAAAAAA
• Björnfot moves 16/7*
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0,602 | (Money: -0,596) | |
| 0,277 0,070 0,002 - 0,723 0,214 0,007 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0,869 | |
| 2. | Double, pass | +1,000 | +1,869 |
| 3. | Double, take | -1,762 | -0,893 |
| Proper cube action: | No double, take (32,3%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 16/7* | -0,953 |
| 0,277 0,071 0,002 - 0,723 0,212 0,008 | ||||
| 2 | 2 | 16/13 8/2 | -1,000 ( -0,047) | |
| 0,229 0,054 0,001 - 0,771 0,245 0,008 | ||||
| 3 | 2 | 16/10 13/10 | -1,000 ( -0,047) | |
| 0,212 0,050 0,001 - 0,788 0,240 0,011 | ||||
| 4 | 2 | 16/10 6/3 | -1,000 ( -0,047) | |
| 0,227 0,051 0,001 - 0,773 0,272 0,013 | ||||
| 5 | 2 | 16/10 8/5 | -1,000 ( -0,047) | |
| 0,231 0,054 0,001 - 0,769 0,286 0,015 | ||||
Move number 11: Rönn on roll, cube decision?
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Rönn 148, Björnfot 135
Position ID: 4NcNAyDYtsEBUA Match ID: MAGgASAAAAAA
• Rönn doubles
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0,601 | (Money: +0,594) | |
| 0,723 0,212 0,008 - 0,277 0,071 0,002 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | Double, take | +0,953 | |
| 2. | Double, pass | +1,000 | +0,047 |
| 3. | No double | +0,800 | -0,153 |
| Proper cube action: | Double, take | ||
Move number 12: Rönn doubles to 2
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Rönn 148, Björnfot 135
Position ID: 4NcNAyDYtsEBUA Match ID: MBmgASAAAAAA
• Björnfot accepts
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0,601 | (Money: +0,594) | |
| 0,723 0,212 0,008 - 0,277 0,071 0,002 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | Double, take | +0,953 | |
| 2. | Double, pass | +1,000 | +0,047 |
| 3. | No double | +0,800 | -0,153 |
| Proper cube action: | Double, take | ||
Move number 13: Rönn to play 56
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Rönn 148, Björnfot 135
Position ID: 4NcNAyDYtsEBUA Match ID: EYG6ASAAAAAA
• Rönn moves bar/20 24/18*
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 0 | bar/20 24/18* | +0,756 |
| 0,805 0,265 0,011 - 0,195 0,040 0,001 | ||||
| 2 | 0 | bar/14 | +0,438 ( -0,318) | |
| 0,725 0,185 0,004 - 0,275 0,072 0,001 | ||||
| 3 | 0 | bar/20 13/7 | +0,371 ( -0,385) | |
| 0,691 0,215 0,006 - 0,309 0,084 0,002 | ||||
| 4 | 0 | bar/20 7/1* | +0,110 ( -0,646) | |
| 0,592 0,250 0,010 - 0,408 0,121 0,005 | ||||
| 5 | 0 | bar/20 8/2 | -0,118 ( -0,874) | |
| 0,544 0,187 0,007 - 0,456 0,164 0,007 | ||||
Move number 14: Björnfot to play 35
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Rönn 137, Björnfot 153
Position ID: 2LbBQQLg54YBUA Match ID: UYm1ASAAAAAA
• Björnfot moves bar/22 8/3
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0,819 | (Money: -0,819) | |
| 0,193 0,042 0,001 - 0,807 0,239 0,009 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0,732 | |
| 2. | Double, pass | +1,000 | +1,732 |
| 3. | Double, take | -1,915 | -1,183 |
| Proper cube action: | No redouble, take (40,6%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | bar/22 8/3 | -0,626 |
| 0,234 0,052 0,001 - 0,766 0,246 0,010 | ||||
| 2 | 2 | bar/22 6/1 | -0,637 ( -0,011) | |
| 0,229 0,049 0,001 - 0,771 0,242 0,008 | ||||
| 3 | 2 | bar/22 9/4 | -0,770 ( -0,144) | |
| 0,208 0,044 0,001 - 0,792 0,308 0,020 | ||||
| 4 | 0 | bar/22 13/8 | -0,810 ( -0,184) | |
| 0,194 0,038 0,000 - 0,806 0,307 0,019 | ||||
Move number 15: Rönn to play 15
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Rönn 137, Björnfot 145
Position ID: xM+GASTYtsFBAg Match ID: EYG0ASAAAAAA
• Rönn moves 13/7
Alert: doubtful move ( -0,043)
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 20/14 | +0,639 | |
| 0,793 0,183 0,007 - 0,207 0,044 0,001 | ||||
| 2 | 2 | 8/7 8/3* | +0,604 ( -0,035) | |
| 0,746 0,297 0,017 - 0,254 0,078 0,002 | ||||
| • | 3 | 2 | 13/7 | +0,596 ( -0,043) |
| 0,767 0,221 0,010 - 0,233 0,059 0,001 | ||||
| 4 | 2 | 8/3*/2 | +0,514 ( -0,125) | |
| 0,720 0,297 0,017 - 0,280 0,095 0,004 | ||||
| 5 | 0 | 8/3* 4/3 | +0,425 ( -0,214) | |
| 0,694 0,280 0,018 - 0,306 0,101 0,005 | ||||
Move number 16: Björnfot to play 56
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Rönn 131, Björnfot 145
Position ID: 2HaDQQLEz4YBJA Match ID: UYm6ASAAAAAA
• Björnfot moves 9/4 9/3
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0,700 | (Money: -0,703) | |
| 0,233 0,059 0,001 - 0,767 0,221 0,010 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0,596 | |
| 2. | Double, pass | +1,000 | +1,596 |
| 3. | Double, take | -1,727 | -1,132 |
| Proper cube action: | No redouble, take (41,5%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 9/4 9/3 | -0,688 |
| 0,216 0,056 0,001 - 0,784 0,266 0,012 | ||||
| 2 | 2 | 8/3 8/2 | -0,738 ( -0,050) | |
| 0,203 0,050 0,001 - 0,797 0,278 0,011 | ||||
| 3 | 2 | 22/11 | -0,789 ( -0,101) | |
| 0,191 0,040 0,001 - 0,809 0,287 0,010 | ||||
| 4 | 2 | 22/16 6/1 | -0,799 ( -0,111) | |
| 0,194 0,046 0,001 - 0,806 0,313 0,012 | ||||
| 5 | 0 | 13/8 13/7* | -0,842 ( -0,154) | |
| 0,194 0,041 0,001 - 0,806 0,339 0,025 | ||||
Move number 17: Rönn to play 15
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Rönn 131, Björnfot 134
Position ID: LD+DASTYdoNBAg Match ID: EYG0ASAAAAAA
• Rönn moves 18/13 7/6
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 18/13 7/6 | +0,648 |
| 0,786 0,217 0,010 - 0,214 0,054 0,001 | ||||
| 2 | 2 | 20/14 | +0,616 ( -0,032) | |
| 0,783 0,200 0,009 - 0,217 0,060 0,001 | ||||
| 3 | 2 | 20/15 7/6 | +0,611 ( -0,037) | |
| 0,779 0,204 0,011 - 0,221 0,059 0,001 | ||||
| 4 | 2 | 7/1* | +0,534 ( -0,113) | |
| 0,733 0,269 0,011 - 0,267 0,081 0,003 | ||||
| 5 | 2 | 8/3* 7/6 | +0,530 ( -0,117) | |
| 0,729 0,324 0,021 - 0,271 0,121 0,008 | ||||
Move number 18: Björnfot to play 25
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Rönn 125, Björnfot 134
Position ID: 2G6DAwIsP4MBJA Match ID: UQm1ASAAAAAA
• Björnfot moves 24/22 6/1
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0,743 | (Money: -0,745) | |
| 0,214 0,054 0,001 - 0,786 0,217 0,010 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0,648 | |
| 2. | Double, pass | +1,000 | +1,648 |
| 3. | Double, take | -1,796 | -1,148 |
| Proper cube action: | No redouble, take (41,1%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 24/22 6/1 | -0,401 |
| 0,263 0,029 0,000 - 0,737 0,066 0,001 | ||||
| 2 | 2 | 24/22 13/8 | -0,548 ( -0,147) | |
